2024年1-10月份全市主要经济指标完成情况
单位:亿元
1-10月份 | 同比增(%) | |
1.规模以上工业增加值 | -2.9 | |
主要工业产品产量 | ||
原煤(万吨) | 12057.85 | -8.4 |
炼焦用洗精煤(万吨) | 6528.26 | -7.7 |
焦炭(万吨) | 1764.81 | -17.5 |
饮料酒(万千升) | 24.9 | 15.0 |
#白酒(万千升) | 24.9 | 15.1 |
化肥(折纯)(万吨) | 26.0 | 20.3 |
水泥(万吨) | 532.9 | -12.8 |
生铁(万吨) | 527.7 | 3.1 |
钢材(万吨) | 434.8 | 14.8 |
氧化铝(万吨) | 1157.8 | 5.9 |
原铝(电解铝)(万吨) | 41.5 | 0.7 |
发电量(亿千瓦小时) | 322.47 | -0.2 |
太阳能电池(万千瓦) | 92.6 | -49.4 |
全社会用电量(亿千瓦小时) | 248.0 | 1.1 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 196.7 | -0.3 |
2.一般公共预算收入 | 258.82 | -7.34 |
一般公共预算支出 | 466.62 | -3.27 |
3.固定资产投资 | 603.9 | 4.4 |
第一产业 | 24.3 | 9.1 |
第二产业 | 320.2 | 17.4 |
第三产业 | 259.5 | -8.4 |
民间投资 | 275.2 | 4.4 |
基础设施投资 | 123.6 | -9 |
房地产开发投资 | 72.4 | -5 |
工业投资 | 319.8 | 17 |
4.限额以上社会消费品零售额 | 93.07 | -3.7 |
网络商品零售额 | 1.31 | 1.9 |
5.进出口总额 | 39.78 | 16.5 |
出口 | 18.55 | 10.5 |
进口 | 21.23 | 22.2 |
6.金融机构各项存款余额 | 4363.61 | 3.04 |
金融机构各项贷款余额 | 1920.99 | 12.29 |
7.居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 0.3 |
工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 92.9 | -7.1 |
注:金融机构各项存、贷款余额为月末数据。