政府信息公开
标题 | 日期 |
---|---|
2024年1-7月份吕梁市经济运行情况 | 2024-09-14 |
中阳:1-6月固定资产投资同比增长15.6% | 2024-08-27 |
2024年上半年中阳县经济运行情况 | 2024-08-27 |
中阳:1-5月固定资产投资同比增长18.8% | 2024-08-27 |
1-5月份中阳县经济运行情况 | 2024-08-27 |
全省上半年“新三样”出口同比增长135.8% | 2024-08-16 |
全省上半年“新三样”出口同比增长135.8% | 2024-08-06 |
今年上半年我省加工贸易进出口值404.8亿元 同比增长22.06% | 2024-08-02 |
上半年全省全社会用电量同比增长3.75% | 2024-07-29 |
山西上半年进出口增速位居全国第三 | 2024-07-19 |
1-5月份吕梁市经济运行情况 | 2024-07-08 |
2024年1-5月份全省经济延续稳定恢复态势 | 2024-06-27 |
山西前5个月进出口同比增长22.7% | 2024-06-20 |
山西省统计局综合处解读4月份经济运行情况 | 2024-06-17 |
山西省统计局综合处解读4月份经济运行情况 | 2024-06-12 |
4月份全省金融机构人民币贷款小幅增加 | 2024-05-27 |
1—4月山西进出口同比增长29.6% | 2024-05-21 |
2024年一季度吕梁市经济运行情况 | 2024-05-15 |
一季度全省经济稳定恢复 | 2024-05-07 |
一季度山西对RCEP进出口同比增长18.7% | 2024-04-30 |
-
网站声明 |
联系我们 |
网站地图 |
设为首页
中阳县人民政府办公室主办 邮箱:sxzyzfw@163.com 地址:山西省中阳县新城区
使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以体验最佳浏览效果!
ICP备案编号:晋ICP备07003237号 网站标识码:1411290004 版权所有:山西省中阳县人民政府
晋公网安备 14112902000002号