中政发〔2022〕6号
中阳县人民政府
关于印发《中阳县2022年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》的通知
各乡镇,县直各有关单位:
《中阳县2022年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》已经县政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
中阳县人民政府
2022年4月28日
(此件公开发布)
中阳县2022年统筹整合使用财政涉农资金
实施方案
为统筹使用好财政涉农资金,扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,根据省、市有关文件精神,结合我县实际,制定本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话精神,认真落实中央、省、市农村工作会议精神,围绕县委锚定四县目标、打造五彩中阳发展战略部署,坚持高质量发展主题,深入实施农业“特”“优”战略,开展农村人居环境整治和乡村建设行动,促进农业增效、农民增收、农村宜居,为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴提供有力支撑。
二、基本原则
(一)坚持产业为基、特色带动原则。支持特色产业培优提升、品牌打造,注重发挥龙头企业带动作用,支持必要的产业配套基础设施建设,着力构建可持续的产业发展长效机制,增强产业核心竞争力。
(二)坚持补齐短板、提升服务原则。支持补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板,提升农村基础设施和公共服务能力。支持乡村振兴示范创建,分级分类分批打造特色示范亮点。
(三)坚持权责匹配、分工负责原则。项目主管部门、乡镇要各负其责、各尽其职,项目预算单位对资金使用负主体责任,依据行业规范及要求具体实施项目和管理使用资金,并对资金绩效目标负责。
三、目标任务
以农业产业发展类、农村基础设施建设类和民生类为重点,重点建设特色农业园区,创建乡村振兴示范村,使资源要素聚集、集中,实现提高涉农资金使用效益的目的。逐步建立“决策民主严谨、投向科学合理、监管规范严格、运行有序高效”的涉农资金管理新机制,构建形成权责匹配、相互协调、上下联动的统筹整合使用财政涉农资金长效机制。
四、整合资金规模
2022年计划统筹整合用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金16000万元,其中:中央专项衔接资金6269万元,县级预算安排专项资金6200万元,其他统筹整合资金3531万元。
五、资金安排使用
统筹整合资金围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要,用于培育壮大特色优势产业、开展乡村振兴示范创建、补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。把黑木耳高质量发展摆在优先位置,加强产业配套基础设施建设,促进产业提质增效,带动脱贫人口就业增收。2022年统筹整合使用财政涉农资金需实施项目109个,产业类项目72个,资金10775.04万元,占比67.4%,其中:农业生产发展项目44个,资金8008.45万元;产业配套基础设施项目28个,资金2766.59万元。农村基础设施建设项目16个,资金1170.96万元,占比7.3%。示范村创建项目16个,资金3574万元,占比22.3%。其他类项目5个,资金480万元,占比3%。
(一)农业产业发展项目安排44个,投入资金8008.45万元。
1.黑木耳菌棒奖补项目16个,资金投入5134.82万元。
2022年共栽植黑木耳菌棒7000万棒,其中:宁乡镇150万棒、枝柯镇300万棒、金罗镇150万棒、暖泉镇5000万棒、武家庄镇700万棒、下枣林乡700万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批安排补贴0.7元/棒,投入4900万元;2021暖泉镇栽植黑木耳菌棒180.6312万棒,每棒奖补1.3元,投入234.82万元。
2.新建黑木耳大棚奖补项目4个,资金投入177.12万元。新建黑木耳大棚369个,其中枝柯镇40个,金罗镇6个,暖泉镇248个,下枣林乡75个,每棚奖补4800元。
3.养殖项目3个,资金投入1800万元。建设内容为生猪圈舍建设补贴项目700万元、生猪商品猪补贴项目820万元、生猪仔猪补贴项目280万元。
4.种植项目12个,资金投入444.5万元。武家庄镇刘家庄村新建日光暖棚35亩,每亩补助3万元,投入105万元;刘家圪垛村4个蔬菜大棚提升改造,每棚补助2万元,投入8万元;宁乡镇冯家岭村新建塑料大棚10个,每个补助1万元,投入10万元;双孢菇种植95000㎡,其中暖泉镇刘家坪村80000㎡,下枣林乡下枣林村15000㎡,补助标准10元/㎡,投入95万元;全县核桃林下、光伏下种植大豆、马铃薯、中药材等低杆作物17956.69亩,投入200万元;金罗镇沟底村栽植花椒树53.67亩,投入26.5万元。
5.生态建设项目4个,资金投入256.01万元。武家庄镇武家庄村后垣小组垣上经济林综合治理项目,投入44万元;刘家圪垛村1000亩核桃林管护项目,投入32.5万元;林业局省级森林经营试点项目森林抚育2000亩,投入50万元;林业局经济林(核桃)提质增效3985亩,投入129.51万元。
6.其他产业项目5个,资金投入196万元。“十四五”易地扶贫搬迁后续扶持下枣林乡扶贫车间建设项目,投入80万元;下枣林乡神圪垯乡村旅游农产品加工体验项目,投入40万元;宁乡镇林麝驯养繁育厂建设项目,投入18万元;暖泉镇宣化庄村食用苦菜冬季储藏冷库建设项目,投入33万元;暖泉镇王家庄村西红柿销售、仓储基地改扩建项目,投入25万元。
(二)产业配套基础设施建设项目安排28个,资金投入2766.59万元。
1.黑木耳大棚节水补助项目6个,资金投入207.1万元。对2071个黑木耳大棚安装节水设施进行奖补,其中:宁乡镇35个、枝柯镇120个、金罗镇6个、武家庄镇125个、下枣林乡190个、暖泉镇1595个,补助标准:1000元/棚。
2.黑木耳园区供水设施项目3个,资金投入366.2万元。下枣林乡郭家山小组、上寺头村、岔沟村等建设水源工程,投入210.2万元;枝柯镇师庄村会湾小组建设水源工程1处,投入56万元;武家庄镇刘家庄村、枣坪村等9个村建设水源工程10处,投入100万元。
3.黑木耳园区电力设施配套项目13个,资金投入1145.17万元。现代农业产业园木耳基地通信线路迁移工程项目,投入188.17万元;暖泉镇暖泉村、车鸣峪村、关上村、刘家坪村、弓阳村、河底村、凤尾村木耳基地安装变压器及配套设施项目,投入634.95万元;下枣林乡上寺头村、岔沟村、下枣林村木耳基地安装变压器及配套设施项目,投入150.05万元;武家庄镇福禄峪村、刘家庄村、枣坪村等9个村木耳基地安装变压器及配套供电设施,投入140万元;枝柯镇师庄村、马家峪村等木耳基地安装变压器及其他电力设施,投入32万元。
4.其他产业配套项目6个,资金投入1048.12万元。黑木耳产业园区配套项目,投入475万元;枝柯镇獐鸣新希望肉鸡奖补项目,投入297万元;厚通公司二期10万头生猪扩繁项目“三通一平”项目,投入195.62万元;暖泉镇上垣村千亩核桃产业园区道路旱井修缮项目,投入23万元;暖泉镇港村核桃园区过水路面建设项目,投入30万元;暖泉镇庙沟村核桃园区过水路面等附属设施建设项目,投入27.5万元。
(三)农村基础设施建设项目安排16个,资金投入1170.96万元。
1.农村安全饮水项目9个,资金投入691.46万元。水利局“互联网+监管”村控水表安装工程,投入74.93万元;全县小型农村饮水安全维修项目15处,投入100万元;武家庄镇石口头村饮水安全维修项目,投入40万元;下枣林乡米家塌村安全饮水维修项目,投入15万元;暖泉镇上垣村、韩家庄村供水工程巩固提升项目,投入256.6万元;金罗镇益家村背阴坂小组安全饮水进户项目,投入56.13万元;枝柯镇三角庄村安全饮水进户项目、谷罗沟村自来水管网建设项目,投入148.8万元。
2.农村道路建设项目4个,资金投入190.5万元。武家庄镇冯家岔至小秋则道路硬化2.4公里、刘家圪垛村神车坡道路硬化1.5公里,投入115.5万元;青楼村道路改造项目,投入45万元;沙塘村田间道路建设项目,投入30万元。
3.其他基础设施建设项目3个,资金投入289万元。暖泉镇河底移民安置点基础设施维修改造项目,投入50万元;暖泉镇车鸣峪村石家沟小组排水沟渠改造项目,投入139万元;金罗镇水峪村道路改造工程,投入100万元。
(四)示范村创建项目安排16个,资金投入3574万元。
1.美丽宜居示范村建设项目6个,资金投入1635万元。金罗镇高家沟村,枝柯镇上桥村,暖泉镇河底村、岳家山村,武家庄镇武家庄村,每村总投资500万元,第一批每村安排300万元,投入1500万元;金罗镇水峪村美丽宜居示范村建设项目,投入135万元(资金支付办法按照上年度支付方式执行)。
2.乡村振兴示范村建设项目4个,资金投入1600万元。省级示范村暖泉镇车鸣峪村,投入1000万元;市级示范村暖泉镇刘家坪村、宣化庄村、下枣林乡神圪垯村,每村安排200万元,投入600万元。
3.厕所改造项目6个,资金投入339万元。厕所改造1500个,其中:金罗镇340个、枝柯镇260个、武家庄镇260个、暖泉镇380个、下枣林乡260个,补助标准:2000元/个;暖泉镇岳家山村水冲公共厕所建设项目,投入39万元。
(五)其他类项目5个,资金投入480万元。
1.小额信贷贴息,资金投入118万元。对建档立卡脱贫户进行小额信贷贴息,助推脱贫户发展产业稳定增收。
2.“木耳贷”贴息奖补项目,资金投入70万元。黑木耳种植户菌棒贷款贴息奖补,按银行贷款利率的50%进行8个月贴息。
3.小额信贷风险补偿金,资金投入77万元。对相关银行注入风险补偿金,其中建设银行23万元、村镇银行7万元、邮政储蓄银行7万元、信用联社40万元。
4.雨露计划,资金投入180万元。对600名建档立卡脱贫户(边缘户)家庭在校大专(中职、高职)学生进行资助,每生每年补助3000元。
5.致富带头人培训项目,资金投入35万元。新型经营农业主体及创业致富带头人培训100人,每人3500元。
六、工作要求
(一)压实责任。充分发挥县委农村工作领导小组全面领导作用,项目责任单位要切实履行项目建设主体责任。各乡镇、各项目主管部门负责项目资金的编报、实施等全过程监督管理。县财政局、乡村振兴局负责督促检查、资金拨付、进度通报、绩效管理等工作。审计、农经等部门充分发挥职能作用,加强资金监管。
(二)规范运作。严格执行《中阳县统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)》。乡镇、部门实施项目要做到程序规范、阳光作业、按期完工。一是严格执行项目公开公示制度,资金使用计划、项目实施情况要通过多种形式及时公开,接受社会监督,提高项目资金透明度。二是严把验收关,项目责任单位要严把工程建设质量关,优化完善产业项目运作模式,织密织牢与脱贫人口之间的利益联结。三是倒排工期,按序时推进,11月20日前本年度项目资金拨付率达到92%以上。
(三)强化监管。加强项目资金常态化监管,实行月报告、季通报、年考评制度。乡镇部门要以月报告项目进展情况,财政、乡村振兴、农业农村等相关部门要定期检查督促,发现问题及时督办,限期整改,切实发挥资金应有绩效。
附:中阳县2022年统筹整合使用财政涉农资金项目计划表
中阳县2022年统筹整合使用财政涉农资金项目计划表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设工期 | 主管部门 | 责任单位 | 建设单位 | 项目主要建设内容 | 资金规模 | 受益对象 | 绩效目标 | |
户次 | 人次 | ||||||||||||
合计 | 16000 | 46891 | 122101 | ||||||||||
一、农业产业发展项目44个 | 8008.45 | 11189 | 29124 | ||||||||||
(一)黑木耳菌棒奖补项目16个 | 5134.82 | 7603 | 19746 | ||||||||||
1 | 宁乡镇黑木耳菌棒奖补项目 | 产业类 | 新建 | 宁乡镇 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 宁乡镇 | 栽植黑木耳菌棒150万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批安排补贴0.7元/棒。 | 105 | 117 | 282 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
2 | 枝柯镇黑木耳菌棒奖补项目 | 产业类 | 新建 | 枝柯镇 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 枝柯镇 | 栽植黑木耳菌棒300万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批安排补贴0.7元/棒。 | 210 | 270 | 667 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
3 | 金罗镇黑木耳菌棒奖补项目 | 产业类 | 新建 | 金罗镇 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 金罗镇 | 栽植黑木耳菌棒150万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批安排补贴0.7元/棒。 | 105 | 931 | 2172 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
4 | 武家庄镇黑木耳菌棒奖补项目 | 产业类 | 新建 | 武家庄镇 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 武家庄镇 | 栽植黑木耳菌棒700万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批安排补贴0.7元/棒。 | 490 | 1510 | 4168 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
5 | 下枣林乡黑木耳菌棒奖补项目 | 产业类 | 新建 | 下枣林乡 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 下枣林乡 | 栽植黑木耳菌棒700万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批安排补贴0.7元/棒。 | 490 | 1358 | 3362 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
6 | 暖泉镇暖泉片区黑木耳菌棒奖补项目 | 产业类 | 新建 | 暖泉镇 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒510万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批安排补贴0.7元/棒。 | 357 | 1327 | 3091 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
7 | 暖泉镇车鸣峪村黑木耳菌棒奖补项目 | 产业类 | 新建 | 暖泉镇 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒421万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批安排补贴0.7元/棒。 | 294.7 | 232 | 640 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
8 | 暖泉镇关上村黑木耳菌棒奖补项目(心言园区外) | 产业类 | 新建 | 暖泉镇 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒518万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批安排补贴0.7元/棒。 | 362.6 | 149 | 405 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
9 | 暖泉镇关上村黑木耳菌棒奖补项目(心言园区) | 产业类 | 新建 | 暖泉镇 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒1086万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批安排补贴0.7元/棒。 | 760.2 | 149 | 405 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
10 | 暖泉镇刘家坪村黑木耳菌棒奖补项目(心言园区外) | 产业类 | 新建 | 暖泉镇 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒767.5万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批安排补贴0.7元/棒。 | 537.25 | 238 | 626 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
11 | 暖泉镇刘家坪村黑木耳菌棒奖补项目(心言园区) | 产业类 | 新建 | 暖泉镇 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒424万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批安排补贴0.7元/棒。 | 296.8 | 238 | 626 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
12 | 暖泉镇河底村黑木耳菌棒奖补项目(心言区园外) | 产业类 | 新建 | 暖泉镇 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒187.5万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批补安排贴0.7元/棒。 | 131.25 | 281 | 873 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
13 | 暖泉镇河底村黑木耳菌棒奖补项目(心言园区) | 产业类 | 新建 | 暖泉镇 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒328万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批安排补贴0.7元/棒。 | 229.6 | 281 | 873 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
14 | 暖泉镇弓阳村黑木耳菌棒奖补项目 | 产业类 | 新建 | 暖泉镇 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒692万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批安排补贴0.7元/棒。 | 484.4 | 178 | 508 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
15 | 暖泉镇凤尾村黑木耳菌棒奖补项目 | 产业类 | 新建 | 暖泉镇 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 暖泉镇 | 栽植黑木耳菌棒66万棒,补贴标准:0.9元/棒,第一批安排补贴0.7元/棒。 | 46.2 | 284 | 868 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
16 | 暖泉镇2021年菌棒奖补项目 | 产业类 | 新建 | 暖泉村雷家庄村宣化庄村沙塘村港村乾村河底村 | 2022.3-2022.10 | 农业农村局 | 农业农村局 | 暖泉镇 | 共180.6312万棒,每棒奖补1.3元。 | 234.82 | 60 | 180 | 每万棒带动集体经济或农村低收入人口增收3000元。 |
(二)新建黑木耳大棚 奖补项目4个 | 177.12 | 383 | 1027 | ||||||||||
17 | 枝柯镇新建黑木耳大棚项目 | 产业类 | 新建 | 枝柯镇 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 枝柯镇 | 新建黑木耳大棚40个,补助标准:4800元/棚。 | 19.20 | 31 | 77 | 发展黑木耳产业,带动脱贫户增收。 |
18 | 金罗镇新建黑木耳大棚项目 | 产业类 | 新建 | 金罗镇 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 金罗镇 | 新建黑木耳大棚6个,补助标准:4800元/棚。 | 2.88 | 20 | 50 | 发展黑木耳产业,带动脱贫户增收。 |
19 | 暖泉镇新建黑木耳大棚项目 | 产业类 | 新建 | 暖泉镇 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 暖泉镇 | 新建黑木耳大棚248个,补助标准:4800元/棚。 | 119.04 | 220 | 620 | 发展黑木耳产业,带动脱贫户增收。 |
20 | 下枣林乡新建黑木耳大棚项目 | 产业类 | 新建 | 下枣林乡 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 下枣林乡 | 新建黑木耳大棚75个,补助标准:4800元/棚。 | 36 | 112 | 280 | 发展黑木耳产业,带动脱贫户增收。 |
(三)养殖项目3个 | 1800 | 320 | 760 | ||||||||||
21 | 生猪圈舍建设补贴项目 | 产业类 | 新建 | 各乡镇 | 2022.1-2022.11 | 农业农村局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 投资700万元用于补贴2021年12月-2022年11月新建/改扩建圈舍建设项目,鼓励养殖户扩大规模、增加投入,确保在2022年生猪出栏产能达到50万头,补助标准:存栏1000头以上规模场,新建或扩建圈舍(标准补贴:200元/㎡),畜禽粪污资源化利用补贴(补贴标准:5万元/户);存栏3000头以上规模场,新建或扩建圈舍(补贴标准:260元/㎡),畜禽粪污资源化利用补贴(补贴标准:10万元/户);存栏5000头以上规模场,新建或扩建圈舍(补贴标准:350元/㎡),畜禽粪污资源化利用补贴(补贴标准:50万元/户)。 | 700 | 100 | 240 | 提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施装备配套率。 |
22 | 生猪商品猪补贴项目 | 产业类 | 新建 | 各乡镇 | 2022.1-2022.11 | 农业农村局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 投资820万元用于补贴2021年12月-2022年11月商品肥猪出栏,鼓励养殖户扩大规模、增加投入,补助标准:80元/头。 | 820 | 110 | 260 | 带动农户发展生猪产业,促进脱贫户增收。 |
23 | 生猪仔猪补贴项目 | 产业类 | 新建 | 各乡镇 | 2022.1-2022.11 | 农业农村局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 投资280万元用于补贴2021年12月-2022年11月仔猪出栏,鼓励养殖户扩大规模、增加投入,补助标准:30元/头。 | 280 | 110 | 260 | 带动农户发展生猪产业,促进脱贫户增收。 |
(四)种植项目12个 | 444.5 | 1928 | 5082 | ||||||||||
24 | 武家庄镇刘家庄村日光温室大棚项目 | 产业类 | 新建 | 刘家庄村 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 武家庄镇 | 武家庄镇 | 配备监控设备,新建日光温室大棚,总面积35亩,补助标准:30000元/亩。 | 105 | 60 | 180 | 增加固定就业岗位40多个,解决就业60余人,人均年增收3万元。 |
25 | 武家庄镇刘家圪垛村蔬菜大棚提升项目 | 产业发展 | 新建 | 刘家圪垛 | 2022.3-2022.6 | 农业农村局 | 武家庄镇 | 武家庄镇 | 对4个蔬菜大棚提升改造,每棚补助2万元。 | 8 | 22 | 79 | 通过就业带动村民增收 |
26 | 宁乡镇冯家岭村新建塑料大棚项目 | 产业类 | 新建 | 冯家岭村 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 宁乡镇 | 宁乡镇 | 冯家岭村新建塑料大棚10个,补助标准:10000元/棚。 | 10 | 10 | 25 | 带动脱贫户发展蔬菜产业,促进脱贫户增收。 |
27 | 刘家坪村双孢菇种植项目 | 产业类 | 新建 | 刘家坪村 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 种植双孢菇80000㎡,一年两季。补助标准:10元/㎡。 | 80 | 235 | 620 | 带动农户发展产业,促进脱贫户增收。 |
28 | 下枣林村双孢菇种植项目 | 产业类 | 新建 | 下枣林村 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 种植双孢菇15000㎡,一年两季。补助标准:10元/㎡。 | 15 | 88 | 246 | 人均增收3000元以上。 |
29 | 宁乡镇核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 产业类 | 新建 | 宁乡镇 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 宁乡镇 | 核桃林下、光伏下种植大豆、马铃薯、中药材等低杆作物3179亩,农作物每亩补助100元,中药材每亩补助400元。 | 32 | 235 | 620 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
30 | 下枣林乡核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 产业类 | 新建 | 下枣林乡 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 下枣林乡 | 核桃林下、光伏下种植大豆、马铃薯、中药材等低杆作物2000亩,农作物每亩补助100元,中药材每亩补助400元。 | 20 | 236 | 621 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
31 | 武家庄镇核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 产业类 | 新建 | 武家庄镇 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 武家庄镇 | 核桃林下、光伏下种植大豆、马铃薯、中药材等低杆作物4300亩,农作物每亩补助100元,中药材每亩补助400元。 | 59 | 237 | 622 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
32 | 枝柯镇核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 产业类 | 新建 | 枝柯镇 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 枝柯镇 | 核桃林下、光伏下种植大豆、马铃薯、中药材等低杆作物1417亩,农作物每亩补助100元,中药材每亩补助400元。 | 15 | 238 | 623 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
33 | 暖泉镇核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 产业类 | 新建 | 暖泉镇 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 暖泉镇 | 核桃林下、光伏下种植大豆、马铃薯、中药材等低杆作物3530.4亩,农作物每亩补助100元,中药材每亩补助400元。 | 38 | 239 | 624 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
34 | 金罗镇核桃林下、光伏下种植奖补项目 | 产业类 | 新建 | 金罗镇 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 金罗镇 | 核桃林下、光伏下种植大豆、马铃薯、中药材等低杆作物3530.29亩,农作物每亩补助100元,中药材每亩补助400元。 | 36 | 240 | 625 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
35 | 金罗镇沟底村花椒树栽植项目 | 产业类 | 新建 | 沟底村 | 2022.4-2022.11 | 农业农村局 | 金罗镇 | 金罗镇 | 羊洼则、高地亩废弃苹果树地改造栽植花椒树,面积53.67亩。 | 26.5 | 88 | 197 | 全村集体收入增加3万元/年,带动26人就业 |
(五)生态建设项目4个 | 256.01 | 372 | 927 | ||||||||||
36 | 武家庄镇武家庄村后垣小组垣上经济林综合治理项目 | 产业类 | 新建 | 武家庄村 | 2022.4-2022.12 | 林业局 | 武家庄镇 | 武家庄镇 | 修建800米硬化路;管护提升仁用杏、核桃林160亩等。 | 44 | 80 | 120 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
37 | 武家庄镇刘家圪垛村核桃林管护项目 | 产业类 | 新建 | 刘家圪垛村 | 2022.4-2022.12 | 林业局 | 武家庄镇 | 武家庄镇 | 刘家圪垛村1000亩核桃林管护。 | 32.5 | 68 | 200 | 带动脱贫户发展产业,促进脱贫户增收。 |
38 | 国营林场省级森林经营试点森林抚育项目 | 产业类 | 新建 | 黑狼沟 | 2022.4-2022.12 | 林业局 | 林业局 | 林业局 | 省级森林经营试点项目森林抚育2000亩。 | 50 | 12 | 12 | 提高林分生长效率;实现森林资源良性转化;提高生态保护效益;增加受益群众的收入和森林旅游产业的发展。 |
39 | 经济林(核桃)提质增效项目 | 产业类 | 新建 | 各乡镇涉及村 | 2022.1-2022.12 | 林业局 | 林业局 | 林业局 | 在选定的地块中,按照标准化管理技术,通过修剪、病虫害防治和土肥水管理等丰产技术,使核桃产量和品质有明显提高。主要技术措施为整形修剪、土壤深翻、施肥、涂白杀菌、有害生物防治。(亩投资325元,其中整形修剪120元/亩,涂白45元/亩,肥料160元/亩)。 | 129.51 | 212 | 595 | 推进核桃经济林提质增效,加快推进“一村一品”规模,持续稳定增加农民收入,进一步巩固脱贫成果,有效衔接乡村振兴。完成0.4万亩核桃提质增效,预计当年亩增收480元,共192万元,带动辐射脱贫户212户595人。 |
(六)其他产业项目5个 | 196 | 583 | 1582 | ||||||||||
40 | “十四五”易地扶贫搬迁后续扶持下枣林乡扶贫车间建设项目 | 产业类 | 新建 | 升辉安置点 神圪垯村 | 2021.12-2022.12 | 乡村振兴局 | 下枣林乡 | 下枣林乡 | 总投资300万元,补助80万元,升辉安置点两个车间各30万元;神圪垯村20万元。 | 80 | 97 | 260 | 以产业扶贫为抓手,加强易地搬迁后续扶持,带动搬迁户就业、增收。 |
41 | 下枣林乡神圪垯乡村旅游农产品加工体验项目 | 产业类 | 新建 | 神圪垯村 | 2022.3-2022.12 | 农业农村局 | 下枣林乡 | 下枣林乡 | 在神圪垯实施乡村旅游体验项目,改建小杂粮加工区、包装区、展区等150平米,购买加工设备、包装设备、展柜等。 | 40 | 60 | 180 | 以实施乡村振兴为契机,产业扶贫为抓手,带动村民致富。 |
42 | 林麝驯养繁育厂建设项目 | 产业类 | 新建 | 宁乡镇 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 总投资200万元,修建饲养圈舍300㎡、活动场地1000㎡、其他附属配套工程设施设备的购置安装等。补助18万元。 | 18 | 5 | 12 | 以实施乡村振兴为契机,产业扶贫为抓手,带动村民致富。 |
43 | 暖泉镇宣化庄村食用苦菜冬季储藏冷库建设项目 | 产业类 | 新建 | 宣化庄村 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 暖泉镇 | 暖泉镇 | 改建五间旧房,建设冷库500立方,购买包装设备,林下种植50亩苦菜。 | 33 | 50 | 130 | 带动本村农户及村集体增收。 |
44 | 暖泉镇王家庄村西红柿销售、仓储基地改扩建项目 | 产业类 | 新建 | 王家庄村 | 2022.4-2022.12 | 农业农村局 | 暖泉镇 | 暖泉镇 | 购买西红柿筛选机、研磨机、销售包装袋、封口机等,促进西红柿及其深加工产品的出售。 | 25 | 370 | 1000 | 带动本村370户(其中脱贫户75户)农户增收。 |
二、产业配套基础设施项目28个 | 2766.59 | 13237 | 35031 | ||||||||||
(一)黑木耳大棚节水补助项目6个 | 207.1 | 4352 | 11305 | ||||||||||
45 | 宁乡镇黑木耳大棚节水补助项目 | 基础设施 | 新建 | 涉及村委 | 2022.4-2022.12 | 水利局 | 宁乡镇 | 宁乡镇 | 对35个黑木耳大棚配套安装水表、循环水利用等节水措施,补助标准:1000元/棚。 | 3.5 | 210 | 700 | 保障全镇35个黑木耳大棚节约高效使用水资源,推动木耳产业带动低收入农户增收。 |
46 | 枝柯镇黑木耳大棚节水补助项目 | 基础设施 | 新建 | 涉及村委 | 2022.4-2022.12 | 水利局 | 枝柯镇 | 枝柯镇 | 对120个黑木耳大棚配套安装水表、循环水利用等节水措施,补助标准:1000元/棚。 | 12 | 415 | 1428 | 保障全镇120个黑木耳大棚节约高效使用水资源,推动木耳产业带动低收入农户增收。 |
47 | 金罗镇黑木耳大棚节水补助项目 | 基础设施 | 新建 | 涉及村委 | 2022.4-2022.12 | 水利局 | 金罗镇 | 金罗镇 | 对6个黑木耳大棚配套安装水表、循环水利用等节水措施,补助标准:1000元/棚。 | 0.6 | 110 | 275 | 保障全镇6个黑木耳大棚节约高效使用水资源,推动木耳产业带动低收入农户增收。 |
