根据《山西省商务厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅关于提质增效实施2026年消费品以旧换新政策的通知》(晋商消费〔2026〕8号)和《吕梁市商务局 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市财政局关于提质增效实施2026年消费品以旧换新政策的通知》(吕商务〔2026〕7号)文件要求,经中国邮政集团有限公司吕梁市分公司审核,我县2026年汽车以旧换新(置换更新)第五批审核通过8件,现将审核通过名单予以公示(具体名单详见附件),公示期间如有问题可通过监督电话如实反映。
公示时间:2026年8月21日—8月25日
监督电话:0358-5300625
附件:中阳县2026年汽车以旧换新(置换更新)第五批审核通过名单
中阳县工信和科技(商务)局
2026年8月21日
附件:
中阳县2026年汽车以旧换新(置换更新)第五批
审核通过名单
序号 | 补贴 类型 | 个人信息 | 二手车信息 | 新车信息 | 补贴 金额 | |||||
姓名 | 身份证号 | 银行卡卡号 | 申请人 手机号 | 销售发票 车架号 | 车牌号 | 登记证 车架号 | 车牌号 | |||
1 | 燃油车 | 薛大宝 | 141125********0059 | 621700*********5018 | 153****5481 | LSVA10338B2207361 | 晋JZN118 | LVGDB6GF4TG030068 | 晋JDN363 | 9258 |
2 | 燃油车 | 高凤元 | 142332********2010 | 622700*********4815 | 137****9168 | LVVDB11B6JE027215 | 晋JWR244 | LGBH52E07SY164657 | 晋JYK867 | 3000 |
3 | 燃油车 | 赵美婷 | 140602********9025 | 621756*********3763 | 187****9949 | LSVCT6A46EN132244 | 晋F29549 | LFV3A24K6S3152859 | 晋F29549 | 13000 |
4 | 燃油车 | 侯相辉 | 141181********045X | 623052*********9972 | 152****2009 | LSVAT2BRXEN224130 | 晋JKH335 | LSVDM6C46T2335440 | 晋JCB995 | 7200 |
5 | 新能源车 | 霍欢莲 | 142332********5629 | 621700*********3641 | 150****1475 | LSVA44188NN232924 | 晋AJ2A69 | LB375HNNXTX420336 | 晋JD78685 | 5944 |
6 | 新能源车 | 王忠亮 | 142332********0014 | 623052*********0170 | 137****5122 | LGB652E24LS057885 | 晋JM3196 | LC0C76C47S4818675 | 晋JF50666 | 5104 |
7 | 新能源车 | 刘慧芳 | 142332********3224 | 623052*********7271 | 153****4622 | WMEFJ4DAXFK051988 | 晋J2T182 | LURJCVS27TA360857 | 晋JD38390 | 5232 |
8 | 新能源车 | 崔建平 | 142302********0018 | 622700*********7070 | 182****4400 | LSVNV2186DN121404 | 晋JP7221 | LC0CH4CB9T0064557 | 晋JD85007 | 8864 |
总 计 | 57602 | |||||||||


