为切实保障群众知情权、参与权、决策权、监督权,现根据吕农办发〔2026〕5号,吕财农〔2026〕18号文件精神实施的油料种植补贴情况公示如下:公示期为10天,从2026年8月20日到8月29日,如对该补贴有异议,请在公示期内向以下单位提出意见。
投诉监督单位:中阳县农业农村局
地 址:中阳县政府一号楼四层
联系电话:0358-5300637
邮 箱:zy5300637@163.com
一、补贴名称
油料单产提升种植补贴
二、投资规模及资金来源
资金来源:省级资金2.649429万元,市级资金15万元,县级资金37.98858万元。
补贴金额:补贴55.638009万元
补贴标准:210元/亩。
三、实施地点
全县各乡镇
四、实施内容
全县共种植油料2649.429亩,每亩补贴210元。
实施期限
2026年5月1日--2026年11月30日
绩效
该补贴实施后可以极大地提高农民种植油料的积极性,帮助农民增产增收,以推动我县油料种植迈上一个新台阶。
七、主管部门及责任人
主管部门:中阳县农业农村局
责 任 人:高三亮
八、实施单位及责任人
实施单位:全县各乡镇
责 任 人:各乡镇负责人
九、受益户名单
具体名单附后
十、扶贫项目专项监督电话:12317
特此公示
中阳县农业农村局
2026年8月20日
全县共种植油料2649.429亩,补贴金额共55.638009万元 中阳县金罗镇2026年油料种植补贴受益户名单(73.5亩) |
序号 | 姓名 | 亩数 | 序号 | 姓名 | 亩数 |
1 | 武月清 | 2 | 37 | 刘连生 | 0.5 |
2 | 刘虎年 | 2 | 38 | 冯小平 | 1 |
3 | 刘林年 | 1 | 39 | 冯应青 | 1 |
4 | 申根旺 | 4.5 | 40 | 冯建斌 | 2 |
5 | 王水秀 | 1 | 41 | 冯艮柱 | 0.5 |
6 | 贺瑞军 | 1.7 | 42 | 冯元保 | 1 |
7 | 秦应则 | 1 | 43 | 冯会云 | 1 |
8 | 邢生才 | 3 | 44 | 冯亮明 | 1 |
9 | 刘兔年 | 2 | 45 | 冯福平 | 0.5 |
10 | 申金年 | 1 | 46 | 冯有才 | 0.5 |
11 | 申羊年 | 1 | 47 | 冯海应 | 1 |
12 | 秦水生 | 3 | 48 | 冯奴儿 | 1 |
13 | 秦龙生 | 1 | 49 | 冯文平 | 1 |
14 | 秦兔生 | 1 | 50 | 冯柱民 | 1 |
15 | 秦双生 | 1 | 51 | 冯学明 | 0.5 |
16 | 刘应年 | 1 | 52 | 冯明明 | 0.4 |
17 | 高蛇英 | 2 | 53 | 冯丑丑 | 0.5 |
18 | 贺和平 | 2 | 54 | 冯应艮 | 0.3 |
19 | 贺支龙 | 1 | 55 | 冯羊应 | 0.2 |
20 | 秦锁大 | 0.6 | 56 | 冯冬平 | 0.5 |
21 | 张欢平 | 2 | 57 | 冯环应 | 0.2 |
22 | 高光华 | 1 | 58 | 任润娥 | 0.3 |
23 | 高利元 | 1 | 59 | 冯德彪 | 0.3 |
24 | 郭茂田 | 1 | 60 | 冯改亲 | 0.3 |
25 | 胡海荣 | 2 | 61 | 冯选荣 | 0.5 |
26 | 任兵兵 | 0.5 | 62 | 王有长 | 1 |
27 | 任瑞生 | 0.2 | 63 | 延根清 | 2 |
28 | 车欢旺 | 0.5 | 64 | 李珠锁 | 0.8 |
29 | 任润才 | 0.5 | 65 | 胡秋连 | 1 |
30 | 张学珍 | 0.3 | 66 | 王学明 | 3 |
31 | 冯保才 | 0.5 | 67 | 王建明 | 0.5 |
32 | 冯有才 | 1.3 | 68 | 许凤娥 | 2 |
33 | 冯月生 | 0.5 | 69 | 王润泉 | 1 |
34 | 刘广莲 | 0.5 | 70 | 王屯有 | 0.2 |
35 | 任蛇艮 | 0.2 | | | |
36 | 任利明 | 0.2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
中阳县下枣林乡2026年油料种植补贴受益户名单(111亩) |
序号 | 姓名 | 亩数 | 序号 | 姓名 | 亩数 |
1 | 慕生堂 | 8 | 9 | 马延安 | 4 |
2 | 王铁锁 | 8 | 10 | 王新平 | 10 |
3 | 王海应 | 5 | 11 | 杜猪应 | 8 |
4 | 马龙虎 | 17 | 12 | 柳虎年 | 5 |
5 | 马兴平 | 5 | 13 | 柳称心 | 5 |
6 | 王银锁 | 6 | 14 | 张开雄 | 6 |
7 | 刘纪拴 | 3 | 15 | 王章 | 3 |
8 | 张利宝 | 6 | 16 | 王有元 | 12 |
| | | | | |
中阳县枝柯镇2026年油料种植补贴受益户名单(86.1亩) |
序号 | 姓名 | 亩数 | 序号 | 姓名 | 亩数 |
1 | 刘凤娥 | 1.5 | 26 | 任改兰 | 2 |
2 | 薛三俊 | 0.8 | 27 | 高吉礼 | 1 |
3 | 武称连 | 3 | 28 | 康稳柱 | 3 |
4 | 刘年虎 | 2.5 | 29 | 靳金贵 | 1 |
5 | 杨爱元 | 4.5 | 30 | 武润儿 | 2 |
6 | 史风伟 | 2 | 31 | 杜立冬 | 5 |
7 | 武茂元 | 1 | 32 | 冯乃风 | 3 |
8 | 刘利生 | 1 | 33 | 范娥则 | 2 |
9 | 武侯林 | 1.5 | 34 | 朱兴元 | 2 |
10 | 靳建兵 | 1 | 35 | 许侯锁 | 3 |
11 | 郭乃平 | 1.3 | 36 | 杜双喜 | 1 |
12 | 武建康 | 6 | 37 | 付其生 | 0.5 |
13 | 朱马大 | 0.2 | 38 | 靳卫生 | 1 |
14 | 岳青全 | 1 | 39 | 杜天清 | 0.5 |
15 | 高奴汝 | 0.5 | 40 | 马金文 | 2 |
16 | 杨秀娥 | 1 | 41 | 党小平 | 1 |
17 | 冯珠有 | 1 | 42 | 张福喜 | 1 |
18 | 杜完秀 | 0.3 | 43 | 许喜应 | 3.6 |
19 | 范欢娥 | 0.3 | 44 | 刘俊娥 | 2 |
20 | 靳文耀 | 3 | 45 | 张乃平 | 2 |
21 | 杜三元 | 1 | 46 | 谢宇 | 2 |
22 | 杜能元 | 0.5 | 47 | 王永丑 | 1 |
23 | 杜玉明 | 3 | 48 | 朱成仁 | 1 |
24 | 杜毛旦 | 1 | 49 | 张荣生 | 2.5 |
25 | 杜永敢 | 2.1 | | | |
| | | | | |
中阳县武家庄镇2026年油料种植补贴受益户名单(28.2亩) |
序号 | 姓名 | 亩数 | 序号 | 姓名 | 亩数 |
1 | 王焕海 | 3 | 4 | 薛建武 | 2 |
2 | 武保清 | 10 | 5 | 严建民 | 2.2 |
3 | 武蝉清 | 10 | 6 | 陈奶旺 | 1 |
中阳县暖泉镇2026年油料种植补贴受益户名单(1121亩) |
序号 | 姓名 | 亩数 | 序号 | 姓名 | 亩数 |
1 | 冯光泽 | 4 | 37 | 郭金旺 | 4 |
2 | 杨世平 | 1 | 38 | 郭三花 | 2 |
3 | 杨兔牛 | 0.5 | 39 | 郭兴明 | 6 |
4 | 杨引旺 | 3 | 40 | 张建林 | 9 |
5 | 杨建平 | 3 | 41 | 邢云辉 | 4 |
6 | 王二全 | 2 | 42 | 张拴成 | 3 |
7 | 郭年生 | 50 | 43 | 师海生 | 5 |
8 | 付计成 | 2 | 44 | 段艮爱 | 5 |
9 | 陈开乾 | 5 | 45 | 师照全 | 2 |
10 | 张玉生 | 5.5 | 46 | 郭保元 | 0.5 |
11 | 张全全 | 3 | 47 | 高玉翠 | 1 |
12 | 陈明亮 | 7 | 48 | 张国全 | 4 |
13 | 张艮生 | 3 | 49 | 张金艺 | 1 |
14 | 张建雄 | 8 | 50 | 刘候平 | 420 |
15 | 张兴亮 | 7 | 51 | 刘久平 | 410 |
16 | 师爱爱 | 9 | 52 | 张德明 | 2 |
17 | 张乃俊 | 7 | 53 | 刘兴平 | 0.5 |
18 | 陈海英 | 1 | 54 | 张虎应 | 0.5 |
19 | 陈银旺 | 2 | 55 | 田润英 | 0.5 |
20 | 张金有 | 8 | 56 | 张志亮 | 0.5 |
21 | 张区喜 | 7 | 57 | 田改清 | 0.5 |
22 | 张有贵 | 5 | 58 | 谢德英 | 0.5 |
23 | 王云兰 | 2 | 59 | 李全有 | 5.5 |
24 | 张福平 | 6 | 60 | 武二则 | 1 |
25 | 张杨平 | 2 | 61 | 张二留 | 0.5 |
26 | 师拉成 | 4 | 62 | 任四有 | 1 |
27 | 郭国俊 | 5 | 63 | 任润有 | 1.5 |
28 | 陈凤山 | 6 | 64 | 任九成 | 1 |
29 | 张元旦 | 7 | 65 | 王志喜 | 1 |
30 | 师永龙 | 6 | 66 | 任金栓 | 2.5 |
31 | 张兰拴 | 8 | 67 | 薛乃元 | 2 |
32 | 张九拴 | 3 | 68 | 任有锁 | 2 |
33 | 邢云光 | 4 | 69 | 段继珍 | 2 |
34 | 刘润香 | 4 | 70 | 武来贵 | 5 |
35 | 张虎生 | 6 | 71 | 张金印 | 1 |
36 | 张拴明 | 6.5 | 72 | 段戊戌 | 1 |
| | | | | |
中阳县众仁农牧有限公司(529.629亩 带动农户18户) |
张捧俊 | 刘爱爱 | 任直元 | 郭马青 | 郭珍珍 | 雷大平 |
郑牛旺 | 毛候红 | 任交应 | 刘戈汝 | 任吉明 | 薛建明 |
雷利军 | 刘贵元 | 高马旺 | 刘久平 | 刘候平 | 闫二则 |
中阳县禾衡农业发展有限责任公司(700亩 共带动农户111户) |
党文才 | 高德明 | 杨鹏飞 | 薛卫平 | 薛玉明 | 薛金喜 |
郝士鸿 | 刘根全 | 薛玉青 | 薛玉金 | 朱润梅 | 杨能有 |
郝海荣 | 李艳新 | 郝晋元 | 郝兔平 | 薛彪 | 任光荣 |
薛振光 | 强福拴 | 杨小平 | 张金连 | 薛玉生 | 高月平 |
任兔生 | 王二汝 | 李金爱 | 薛发礼 | 薛玉红 | 王玉莲 |
刘完香 | 王正荣 | 赵候候 | 高青中 | 薛刚 | 杨秀平 |
杨利平 | 王守成 | 靳亮青 | 靳荣耀 | 杨能有 | 薛金平 |
薛三亮 | 薛来有 | 靳瑞斌 | 薛玉梅 | 赵侯侯 | 师发明 |
任利荣 | 赵计平 | 马六平 | 黄二清 | 任福连 | 薛兵兵 |
马五平 | 马乃平 | 孔瑞林 | 刘海军 | 杨燕明 | 周林评 |
强利锁 | 王玉生 | 马二平 | 周奴则 | 王玉平 | 苏双喜 |
郝仁贵 | 郭建平 | 马奶生 | 周国强 | 王俊平 | 黄和平 |
郭补平 | 郭庄平 | 曹建军 | 周发贵 | 武利生 | 黄润牛 |
薛根有 | 杨还林 | 乔侯虎 | 刘来锁 | 王福平 | 张二英 |
孙亮儿 | 张润有 | 乔虎虎 | 周张平 | 武四平 | 周张义 |
武侯谋 | 武金喜 | 乔禹铭 | 周贵锁 | 马三平 | 曹卫珍 |
樊侯清 | 张润芝 | 武四则 | 周恩义 | 武六则 | 张润福 |
王龙秀 | 武福生 | 马俊生 | 周文仪 | 武补生 | 周恩慧 |
武完连 | 温巧英 | 赵应生 | | | |