根据《山西省商务厅 山西省发展和改革委员会 山西省财政厅关于提质增效实施2026年消费品以旧换新政策的通知》(晋商消费〔2026〕8号)和《吕梁市商务局 吕梁市发展和改革委员会 吕梁市财政局关于提质增效实施2026年消费品以旧换新政策的通知》(吕商务〔2026〕7号)文件要求,经中国邮政集团有限公司吕梁市分公司审核,我县2026年汽车以旧换新(置换更新)第二批审核通过11件,现将审核通过名单予以公示(具体名单详见附件),公示期间如有问题可通过监督电话如实反映。
公示时间:2026年6月18日--6月23日
监督电话:0358-5300625
中阳县工信和科技(商务)局
2026年6月18日
附件:
中阳县2026年汽车以旧换新(置换更新)第二批审核通过名单
序号 | 补贴 类型 | 个人信息 | 二手车信息 | 新车信息 | 补贴金额(元) | ||||
姓名 | 身份证号 | 申请人 手机号 | 二手车销售 发票车架号 | 车牌号 | 机动车登记证车架号 | 车牌号 | |||
1 | 燃油车 | 赵斌斌 | 142326********3530 | 187****3387 | LZWACAGA1NE082537 | 晋JMF379 | LVHRS3821T7088103 | 晋JY8011 | 7914 |
2 | 燃油车 | 郭俊辉 | 142433********0011 | 134****4000 | LS5A3ABD6EB017363 | 晋A229C6 | LHGRT9851S8041122 | 晋KA007U | 8154 |
3 | 燃油车 | 沙玉松 | 142433********1929 | 155****6989 | LSVNB4184H2238992 | 晋K7158F | LHGRV9822S8040237 | 晋K949AX | 8514 |
4 | 燃油车 | 高春光 | 142324********6314 | 137****2587 | LSVN54BR7KN165783 | 晋JYQ713 | LGBH52E07SY779595 | 晋JJL087 | 2580 |
5 | 燃油车 | 刘文珠 | 142332********3619 | 135****5812 | LSGSA52S4ED302400 | 晋JKK528 | LHGRT985XS2109341 | 晋JUD511 | 8034 |
6 | 新能源车 | 王祥虹 | 141121********002X | 187****1761 | LMGMU1G51M1052454 | 晋JTU078 | LGXCH4CD3S0A10056 | 晋JD66797 | 10888 |
7 | 新能源车 | 霍相彤 | 141102********0118 | 176****2320 | LHGCP267888034442 | 晋J0M075 | LC0FD4C49S7227384 | 晋JF96396 | 15000 |
8 | 新能源车 | 褚文秀 | 142322********1029 | 180****3399 | LSGKB52H1JV066603 | 晋A108DZ | LVGD2DF60TG102955 | 晋JD79995 | 10488 |
9 | 新能源车 | 张玉平 | 142327********0028 | 186****6604 | LGWEF3K55DF112348 | 晋JW4455 | LB3781NZ3SH150781 | 晋JF78228 | 8280 |
10 | 新能源车 | 李丽利 | 142327********4925 | 155****3193 | LVGDL25R5EG063506 | 晋JSL568 | HACAALB34T1133696 | 晋JD08873 | 8224 |
11 | 新能源车 | 薛跃飞 | 140105********0815 | 151****7755 | LVHTG6875J5004944 | 晋J7N755 | HACAAPB31T1135560 | 晋JDD0092 | 9584 |
合计 | 97660 | ||||||||


