县应急管理局:
《关于对2026年度消防安全重点单位评定结果的报告》(中应急〔2026〕14号)已收悉。原则同意你单位确定的95家单位为消防安全重点单位。请你单位根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)文件要求,进一步加强消防安全重点单位规范化管理,严格落实社会单位消防安全主体责任,有效预防火灾和减少火灾危害,切实保障全县经济社会和谐稳定发展,确保人民群众生命财产安全。
附件:《中阳县2026年消防安全重点单位明细表》
中阳县人民政府
(此件公开发布)
附件:2026年消防安全重点单位明细表
序号 | 单位名称 | 地址 | 单位级别 | 单位类别 | 建筑面积 | 建筑高度 | 是否设有中控室 | 是否为地下建筑 | 是否为高危单位 |
1 | 中阳县机关事务中心 | 中阳县千禧路 | 二级 | 党政机关 | 4800㎡ | 34m | 否 | 否 | 否 |
2 | 中阳县人民检察院 | 中阳县乔家沟 | 二级 | 党政机关 | 3200㎡ | 13m | 否 | 否 | 否 |
3 | 中阳县人民法院 | 中阳县乔家沟 | 二级 | 党政机关 | 5313㎡ | 16m | 否 | 否 | 否 |
4 | 中阳县图书馆 | 中阳县宁乡镇政府东居委塌崖湾 | 二级 | 图书馆 | 3878.9㎡ | 4.5m | 是 | 否 | 否 |
5 | 中阳县档案馆 | 中阳县宁乡镇政府东居委塌崖湾 | 二级 | 档案馆 | 1998.04㎡ | 9m | 是 | 否 | 否 |
6 | 中阳县广播电视中心 | 中阳县新城街 | 二级 | 广电 | 11000㎡ | 36m | 否 | 否 | 否 |
7 | 中国联合网络通信有限公司中阳县分公司 | 中阳县凤城街 | 二级 | 通信 | 647㎡ | 13m | 否 | 否 | 否 |
8 | 中国移动通信集团山西有限公司中阳县分公司 | 中阳县滨河路 | 二级 | 通信 | 420㎡ | 14m | 否 | 否 | 否 |
9 | 电信公司中阳分公司 | 中阳县二郎坪街滨河小区商铺 | 二级 | 电信 | 340㎡ | 3m | 否 | 否 | 否 |
10 | 山西地方电力有限公司中阳分公司 | 中阳县凤城北街 | 二级 | 电网经营企业 | 5648㎡ | 16m | 否 | 否 | 否 |
11 | 中国邮政集团公司山西省中阳县分公司 | 中阳县凤城街 | 二级 | 邮政 | 5210㎡ | 13m | 否 | 否 | 否 |
12 | 中国工商银行股份有限公司中阳县支行 | 中阳县凤城北街 | 二级 | 金融 | 3800㎡ | 7m | 否 | 否 | 否 |
13 | 中国建设银行股份有限公司中阳支行 | 中阳县凤城南街 | 二级 | 金融 | 1800㎡ | 8m | 否 | 否 | 否 |
14 | 中国农业银行股份有限公司中阳县支行 | 中阳县凤城南街 | 二级 | 金融 | 2180.53㎡ | 7m | 否 | 否 | 否 |
15 | 中阳县农村信用合作联社 | 中阳县凤城北街 | 二级 | 金融 | 1970.54㎡ | 10m | 否 | 否 | 否 |
16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司中阳县支行 | 中阳县东门口 | 二级 | 金融 | 650㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
17 | 中国银行中阳支行 | 中阳县宁乡镇二郎坪大街滨河小区20号楼33-35号商铺 | 二级 | 金融 | 326.38㎡ | 4.2m | 是 | 否 | 否 |
18 | 中阳县人民医院 | 中阳县二郎坪大街 | 二级 | 医院 | 93505㎡ | 57.29m | 是 | 否 | 否 |
19 | 中阳县棒棒糖量贩式音乐会所 | 中阳县二郎坪大街 | 二级 | KTV | 748㎡ | 7m | 否 | 否 | 否 |
20 | 中阳县金鼎英皇国际KTV | 中阳县金鼎大酒店后院 | 二级 | KTV | 450㎡ | 5m | 否 | 否 | 否 |
21 | 中阳县盛悦嘉华KTV | 中阳县凤城南街 | 二级 | KTV | 790㎡ | 12m | 否 | 否 | 否 |
22 | 中阳县唱享练歌房 | 中阳县宁乡镇儒城国际五层商铺 | 二级 | KTV | 760㎡ | 3.2m | 否 | 否 | 否 |
23 | 中阳县客乐购生活超市 | 中阳县东正街 | 二级 | 超市 | 5000㎡ | 9m | 是 | 否 | 否 |
24 | 中阳县客都购物广场 | 中阳县北街 | 二级 | 超市 | 6000㎡ | 10m | 是 | 否 | 否 |
25 | 中阳县客乐购生鲜超市 | 中阳县二郎坪大街 | 二级 | 超市 | 6500㎡ | 10m | 否 | 否 | 否 |
26 | 中阳县百姓生鲜超市 | 儒城国际地下室 | 二级 | 超市 | 4800㎡ | 4m | 无 | 是 | 否 |
27 | 中阳县百姓超市 | 中阳县中钢1号路3号 | 二级 | 超市 | 1080㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
28 | 中阳县惠民服务部 | 中阳县阳坡塔 | 二级 | 超市 | 2236㎡ | 6m | 否 | 否 | 否 |
29 | 中阳县发到家生鲜超市 | 山西省吕梁市中阳县宁乡镇滨河西路56号腾宇广场地下室 | 二级 | 超市 | 3064.03㎡ | 4m | 是 | 否 | 否 |
30 | 中阳县旺旺生鲜超市 | 山西省吕梁市中阳县宁乡镇政府南新居7号楼地下室 | 二级 | 超市 | 2300㎡ | 4m | 是 | 否 | 否 |
31 | 中阳县宁兴大酒店 | 中阳县凤城街 | 二级 | 酒店 | 4680㎡ | 19m | 是 | 否 | 否 |
32 | 中阳县金鼎大酒店 | 中阳县桥头 | 二级 | 酒店 | 5226㎡ | 22m | 是 | 否 | 否 |
33 | 中阳县宾馆 | 中阳县新城街 | 二级 | 酒店 | 13268㎡ | 35m | 是 | 否 | 否 |
34 | 中阳县桃园婚礼大酒店 | 中阳县桃园后门 | 二级 | 酒店 | 1600㎡ | 12m | 否 | 否 | 否 |
35 | 中阳县君尚餐饮管理有限公司 | 中阳县宋家沟 | 二级 | 酒店 | 5092.62㎡ | 32m | 是 | 否 | 否 |
36 | 中阳县仁和天下酒店 | 中阳县桥坡底小区南门面负一层 | 二级 | 酒店 | 2100㎡ | 6m | 否 | 否 | 否 |
37 | 山西华泰酒店有限公司 | 山西省吕梁市中阳县宁乡镇腾宇广场4号楼3-6层 | 二级 | 酒店 | 2800㎡ | 12m | 是 | 否 | 否 |
38 | 山西中钢宾馆有限公司 | 山西省吕梁市中阳县宁乡镇庞家会村 | 二级 | 酒店 | 40660.37m2 | 67.25 m | 是 | 否 | 否 |
39 | 山西佳颐酒店管理有限公司 | 山西省吕梁市中阳县金罗镇尧峪村 | 二级 | 酒店 | 4048㎡ | 20m | 是 | 否 | 否 |
40 | 中阳县天际壹号互联网上网网咖 | 山西省吕梁市中阳县宁乡镇儒城广场二层商铺 | 二级 | 网吧 | 1280m2 | 2.9m | 是 | 否 | 否 |
41 | 中阳县网巢电竞馆 | 中阳县宁乡镇城内滨河小区综合楼第第二层商铺 | 二级 | 网吧 | 830㎡ | 3.4m | 是 | 否 | 否 |
42 | 中影国际影城中阳店 | 中阳县东正街 | 二级 | 影院 | 921㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
43 | 吕梁西瓜科技有限公司 | 山西省吕梁市中阳县宁乡镇儒城国际购物中心4层 | 二级 | 影院 | 1200㎡ | 5m | 是 | 否 | 否 |
44 | 中阳县福祉养老服务有限公司 | 山西省吕梁市中阳县宁乡镇靳家巷7号 | 二级 | 养老院 | 7116㎡ | 23.9m | 是 | 否 | 否 |
45 | 中阳县第一中学校 | 中阳县新城街 | 二级 | 学校 | 58000㎡ | 16m | 否 | 否 | 否 |
46 | 中阳县第二中学校 | 中阳县庞家会村 | 二级 | 学校 | 46200㎡ | 15m | 否 | 否 | 否 |
47 | 中阳县职业中学(中阳县职业教育中心) | 中阳县庞家会村 | 二级 | 学校 | 10000㎡ | 14m | 否 | 否 | 否 |
48 | 中阳县鸿海湾养生会所 | 中阳县桃园门 | 二级 | 足疗 | 800㎡ | 10m | 是 | 否 | 否 |
49 | 中阳县浴金阁休闲会所 | 中阳县桃园门 | 二级 | 足疗 | 550㎡ | 10m | 是 | 否 | 否 |
50 | 中石化山西中阳分公司 | 中阳县桥头 | 二级 | 易燃易爆 | 360.56㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
51 | 中石化山西中阳分公司太高加油站 | 中阳县太高村 | 二级 | 易燃易爆 | 310.56㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
52 | 中石化山西中阳分公司龙泉湾加油站 | 中阳县苍湾加油站 | 二级 | 易燃易爆 | 370.56㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
53 | 中石化山西中阳分公司枝柯加油站 | 中阳县枝柯镇 | 二级 | 易燃易爆 | 320.56㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
54 | 中阳县孝柳铁路中阳油库 | 中阳县火车站旁 | 二级 | 易燃易爆 | 2000㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
55 | 中阳县黎明石油经销有限责任公司一部 | 中阳县340省道旁 | 二级 | 易燃易爆 | 410㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
56 | 中阳县黎明石油经销有限责任公司二部 | 中阳县340省道旁 | 二级 | 易燃易爆 | 390㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
57 | 中阳县黎明石油经销有限责任公司三部 | 中阳县340省道旁 | 二级 | 易燃易爆 | 381㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
58 | 中阳县西山石油经销有限公司 | 中阳县下枣林乡 | 二级 | 易燃易爆 | 344㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
59 | 中阳县金罗供销加油站 | 中阳县金罗镇 | 二级 | 易燃易爆 | 410㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
60 | 吕梁市泰化石油有限公司道棠加油站 | 中阳县金罗镇 | 二级 | 易燃易爆 | 426㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
61 | 中阳县盛达加油站 | 中阳县弓家湾桥头 | 二级 | 易燃易爆 | 417㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
62 | 中阳县中北海油加油站 | 中阳县北坡村 | 二级 | 易燃易爆 | 438㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
63 | 中阳县中粮加油站 | 中阳县枝柯镇 | 二级 | 易燃易爆 | 419㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
64 | 中阳县聚朋加油站 | 中阳县城南河神庙 | 二级 | 易燃易爆 | 410㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
65 | 中阳县金骏加油站 | 中阳县340省道旁 | 二级 | 易燃易爆 | 400㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
66 | 中国石油中阳第一加油站 | 中阳县金罗镇 | 二级 | 易燃易爆 | 400㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
67 | 中阳县段家庄加油站 | 中阳县段家庄村 | 二级 | 易燃易爆 | 414㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
68 | 中阳县源泉加油站 | 中阳县柳沟村 | 二级 | 易燃易爆 | 435㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
69 | 中阳县中泉加油站 | 中阳县暖泉镇 | 二级 | 易燃易爆 | 365㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
70 | 中阳县百草加油站 | 中阳县苏村 | 二级 | 易燃易爆 | 212㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
71 | 中阳县石化加油站二部 | 中阳县段家庄村 | 二级 | 易燃易爆 | 210㎡ | 3m | 否 | 否 | 否 |
72 | 中阳县泉江能源有限责任公司(泉江LNG) | 中阳县苍湾村三菱公司院内 | 二级 | 易燃易爆 | 518.14㎡ | 3m | 否 | 否 | 否 |
73 | 中阳县圣昌能源有限公司(万泰加气站) | 中阳县枝柯镇南大井 | 二级 | 易燃易爆 | 990.56㎡ | 3m | 否 | 否 | 否 |
74 | 中阳县昌隆加油站 | 中阳县车鸣峪乡车鸣峪村 | 二级 | 易燃易爆 | 155.35㎡ | 3.8m | 否 | 否 | 否 |
75 | 山西国兴煤层气有限公司中阳门站 | 中阳县苍湾村 | 二级 | 易燃易爆 | 4000㎡ | 5m | 否 | 否 | 否 |
76 | 中阳县鑫源制气厂 | 中阳县枝柯镇 | 二级 | 易燃易爆 | 190㎡ | 3m | 否 | 否 | 否 |
77 | 中阳县永填煤气服务有限责任公司 | 中阳县柳沟村 | 二级 | 易燃易爆 | 523㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
78 | 山西省中阳县祥晟能源有限公司 | 中阳县枝柯镇 | 二级 | 易燃易爆 | 291.2㎡ | 8.4m | 否 | 否 | 否 |
79 | 吕梁市彩彩燃气新能源有限公司 | 中阳县枝柯镇 | 二级 | 易燃易爆 | 384㎡ | 7.5m | 否 | 否 | 否 |
80 | 山西国兴煤层气输配有限公司中阳分公司(城北加气站) | 中阳县尚家峪村 | 二级 | 易燃易爆 | 578㎡ | 7m | 否 | 否 | 否 |
81 | 吕梁国新天然气利用有限公司中阳南大井加气站 | 中阳县枝柯镇南大井村S340路南 | 二级 | 易燃易爆 | 385.02㎡ | 7.8m | 否 | 否 | 否 |
82 | 中阳县昌隆汽车加气站 | 中阳县车鸣峪乡车鸣峪村 | 二级 | 易燃易爆 | 135.85㎡ | 3.8m | 否 | 否 | 否 |
83 | 吕梁市东森畔沟燃气能源有限公司(畔沟加气站) | 中阳县枝柯镇畔沟村 | 二级 | 易燃易爆 | 286.6㎡ | 3m | 否 | 否 | 否 |
84 | 吕梁市东森道棠燃气能源有限公司(道棠加气站) | 中阳县金罗镇道棠村 | 二级 | 易燃易爆 | 782㎡ | 8.5m | 否 | 否 | 否 |
85 | 山西坤龙煤业有限公司(联建楼、宿舍楼) | 中阳县金罗镇 | 二级 | 高层公共建筑 | 13722.9㎡ | 27m | 否 | 否 | 否 |
86 | 山西离柳焦煤集团有限公司朱家店煤矿(综合公寓楼) | 金罗镇水峪村 | 二级 | 高层公共建筑 | 22905.62㎡ | 49.55m | 是 | 否 | 否 |
87 | 山西桃园腾阳能源集团有限责任公司 | 吕梁市中阳县城内二郎坪大街东侧 | 二级 | 高层公共建筑 | 7439.98㎡ | 53.6m | 是 | 否 | 否 |
88 | 中阳县枝柯镇粮食站 | 中阳县枝柯镇 | 二级 | 粮库 | 450㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |
89 | 山西福裕焦化有限公司 | 中阳县金罗镇 | 二级 | 化学物品工厂 | 8550㎡ | 35m | 是 | 否 | 否 |
90 | 山西中阳张子山煤业有限公司(行政办公楼、调度楼、职工公寓楼、机修宿舍楼、职工宿舍楼) | 山西省中阳县金罗镇南侧村 | 二级 | 煤矿 | 行政办公楼:5777㎡,调度楼:3624㎡,职工公寓楼:3059.5㎡,机修宿舍楼:2250㎡,职工宿舍楼:7206㎡ | 行政办公楼27m,调度楼24.8m,职工公寓楼19.5m,机修宿舍楼12.9m,职工宿舍楼22.35m | 是 | 否 | 否 |
91 | 山西吕梁中阳梗阳煤业有限公司(办公楼、1-3号公寓楼) | 山西省中阳县下枣林乡吴家峁村 | 二级 | 煤矿 | 办公楼:4005.1㎡,1号公寓楼:3317.75㎡,2号公寓楼:5651.04㎡,3号公寓楼:6567.6㎡ | 办公楼18.9m,1号公寓楼15.34m,2、3号公寓楼20.15m | 是 | 否 | 否 |
92 | 山西中阳付家焉煤业有限公司(行政办公楼、职工公寓楼、联合建筑) | 山西省中阳县金罗镇付家焉村 | 二级 | 煤矿 | 行政办公楼:2850㎡,职工公寓楼:4233㎡,联合建筑10343㎡ | 行政办公楼15m,职工公寓楼18m,联合建筑31.9m | 是 | 否 | 否 |
93 | 山西中阳暖泉煤业有限公司(办公楼、职工餐厅、宿舍楼联合建筑,后三楼职工宿舍,机修车间宿舍,旧调度楼、澡堂、班前会议室联合建筑) | 山西省中阳县暖泉镇青山垣 | 二级 | 煤矿 | 办公楼、职工餐厅、宿舍楼联合建筑5542.75㎡,后三楼职工宿舍1175.4㎡,机修车间宿舍483㎡,旧调度楼、澡堂、班前会议室联合建筑2280.13㎡ | 办公楼、职工餐厅、宿舍楼联合建筑15.8m,后三楼职工宿舍9.8m,机修车间宿舍9.9m,旧调度楼、澡堂、班前会议室联合建筑16.3m | 是 | 否 | 否 |
94 | 吕梁东义集团煤气化有限公司鑫岩煤矿(办公楼、职工公寓) | 山西省中阳县下枣林乡上罗侯村 | 二级 | 煤矿 | 办公楼5318.2㎡,职工公寓6339.96㎡ | 办公楼22.3m,职工公寓21m | 否 | 否 | 否 |
95 | 山西中阳鑫隆煤业有限公司(行政办公楼,职工公寓楼) | 山西省中阳县宁乡镇乔家沟村 | 二级 | 煤矿 | 行政办公楼:4194㎡,职工公寓楼:5917㎡ | 行政办公楼17m,职工公寓楼21m | 是 | 否 | 否 |
2026年增加消防安全重点单位分类统计表
序号 | 单位名称 | 地址 | 单位级别 | 单位类别 | 建筑面积 | 建筑 高度 | 是否设有中控室 | 是否为地下建筑 | 是否为高危单位 |
1 | 中阳县发到家生鲜超市 | 山西省吕梁市中阳县宁乡镇滨河西路56号腾宇广场地下室 | 二级 | 超市 | 3064.03㎡ | 4m | 是 | 否 | 否 |
2 | 中阳县旺旺生鲜超市 | 山西省吕梁市中阳县宁乡镇政府南新居7号楼地下室 | 二级 | 超市 | 2300㎡ | 4m | 是 | 否 | 否 |
3 | 山西桃园腾阳能源集团有限责任公司 | 吕梁市中阳县城内二郎坪大街东侧 | 二级 | 高层公共建筑 | 7439.98㎡ | 53.6m | 是 | 否 | 否 |
4 | 中阳县枝柯镇粮食站 | 中阳县枝柯镇 | 二级 | 粮库 | 450㎡ | 4m | 否 | 否 | 否 |


