中政办函〔2026〕9号
中阳县人民政府办公室
关于农村乱占耕地建房住宅类房屋专项
整治处置意见补充的函
吕梁市农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治工作机制办公室:
按照《吕梁市农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治实施方案》要求,我县经补充调查、事实举证、逐案研判、县级审核等环节,按照分类处置政策对所有的图斑形成初步处置意见,再次补充52宗剔除类图斑(附表),现申请市级审核。
中阳县人民政府办公室
2026年6月23日
(此件公开发布)
序号 | 图斑号 | 图斑类型 | 建设或占用主体 | 处置意见 |
1 | 141129100Z00271 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 降勇 | 拟剔除 |
2 | 141129104Z00078 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 王永红 | 拟剔除 |
3 | 141129104Z00215 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 高海文 | 拟剔除 |
4 | 141129104Z00144 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 陈三旺 | 拟剔除 |
5 | 141129104Z00157 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 岳攀峰 | 拟剔除 |
6 | 141129104Z00153 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 雷春有 | 拟剔除 |
7 | 141129202Z00061 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 刘爱民 | 拟剔除 |
8 | 141129104Z00143 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 王永亮 | 拟剔除 |
9 | 141129104Z00150 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 雷春有 | 拟剔除 |
10 | 141129104Z00154 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 杨万祥 | 拟剔除 |
11 | 141129104Z00110 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 杨根元 | 拟剔除 |
12 | 141129202Z00008 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 刘文秀 | 拟剔除 |
13 | 141129202Z00012 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 陈艮生 | 拟剔除 |
14 | 141129103Z00087 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 李小平 | 拟剔除 |
15 | 141129103Z00083 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 张德厚 | 拟剔除 |
16 | 141129103Z00082 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 乔美丽 | 拟剔除 |
17 | 141129103Z00122 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 李世雄 | 拟剔除 |
18 | 141129103Z00159 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 陈照牛 | 拟剔除 |
19 | 141129103Z00153 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 王世杰 | 拟剔除 |
20 | 141129103Z00218 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 赵元则 | 拟剔除 |
21 | 141129103Z00219 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 杨军军 | 拟剔除 |
22 | 141129201Z00161 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 张虎元 | 拟剔除 |
23 | 141129201Z00217 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 高志强 | 拟剔除 |
24 | 141129201Z00248 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 李全旺 | 拟剔除 |
25 | 141129201Z00050 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 乔淑珍 | 拟剔除 |
26 | 141129201Z00204 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 李刘平 | 拟剔除 |
27 | 141129201Z00047 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 郝鹏 | 拟剔除 |
28 | 141129201Z00107 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 周凤年 | 拟剔除 |
29 | 141129201Z00162 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 吴俊平 | 拟剔除 |
30 | 141129101Z00582 | 非乱占耕地图斑 | 胡永国 | 拟剔除 |
31 | 141129101Z00409 | 非乱占耕地图斑 | 马军虎 | 拟剔除 |
32 | 141129101Z00149 | 非乱占耕地图斑 | 曹东平 | 拟剔除 |
33 | 141129101Z00022 | 非乱占耕地图斑 | 付完拴 | 拟剔除 |
34 | 141129101Z00027 | 非乱占耕地图斑 | 付赧拴 | 拟剔除 |
35 | 141129102Z00290 | 非乱占耕地图斑 | 高福娥 | 拟剔除 |
36 | 141129103Z00217 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 冯海花 | 拟剔除 |
37 | 141129101Z00304 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王秋英 | 拟剔除 |
38 | 141129101Z00636 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 弓国虎 | 拟剔除 |
39 | 141129101Z00115 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王艳文 | 拟剔除 |
40 | 141129201Z00242 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 白中平 | 拟剔除 |
41 | 141129100Z00004 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王丁贵 | 拟剔除 |
42 | 141129100Z00168 | 已整治完成图斑 | 阳坡塔村民住宅楼 | 拟剔除 |
43 | 141129103Z00025 | 已整治完成图斑 | 刘格平 | 拟剔除 |
44 | 141129101Z00085 | 已整治完成图斑 | 郝建斌 | 拟剔除 |
45 | 141129101Z00486 | 已整治完成图斑 | 马林生 | 拟剔除 |
46 | 141129101Z00587 | 已整治完成图斑 | 曹国锋 | 拟剔除 |
47 | 141129101Z00134 | 已整治完成图斑 | 任爱明 | 拟剔除 |
48 | 141129101Z00135 | 已整治完成图斑 | 曹二狗 | 拟剔除 |
49 | 141129101Z00104 | 已整治完成图斑 | 金泽园小区 | 拟剔除 |
50 | 141129101Z00114 | 已整治完成图斑 | 北坡安置房 | 拟剔除 |
51 | 141129101Z00200 | 已整治完成图斑 | 金泽园小区 | 拟剔除 |
52 | 141129201Z00209 | 已整治完成图斑 | 王喜红 | 拟剔除 |


