吕梁市农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治工作机制办公室:
按照《吕梁市农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治实施方案》要求,我县经补充调查、事实举证、逐案研判、县级审核等环节,按照分类处置政策对所有的图斑形成初步处置意见,全县共有237宗剔除类图斑(附表1),其中78宗非住宅类剔除图斑已交予县自然资源局审核(附表2)。现申请市级审核。
中阳县人民政府办公室
2026年4月27日
(此件公开发布)
附表1
序号 | 图斑编号 | 图斑类型 | 建设或占有使用主体 | 处置意见 |
1 | 141129104Z00150 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 雷春有 | 拟剔除 |
2 | 141129104Z00078 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 王永红 | 拟剔除 |
3 | 141129104Z00215 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 高海文 | 拟剔除 |
4 | 141129104Z00154 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 杨万祥 | 拟剔除 |
5 | 141129104Z00074 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 李班文 | 拟剔除 |
6 | 141129104Z00083 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 王应全 | 拟剔除 |
7 | 141129104Z00075 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 郭青儿 | 拟剔除 |
8 | 141129104Z00157 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 岳攀峰 | 拟剔除 |
9 | 141129202Z00011 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 陈宝宝 | 拟剔除 |
10 | 141129104Z00153 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 雷春有 | 拟剔除 |
11 | 141129202Z00061 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 刘爱民 | 拟剔除 |
12 | 141129202Z00110 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 张海兵 | 拟剔除 |
13 | 141129104Z00144 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 陈三旺 | 拟剔除 |
14 | 141129104Z00143 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 王永亮 | 拟剔除 |
15 | 141129104Z00230 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 苏宝玉 | 拟剔除 |
16 | 141129104Z00135 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 王四海 | 拟剔除 |
17 | 141129202Z00029 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 段平生 | 拟剔除 |
18 | 141129202Z00022 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 任晋锋 | 拟剔除 |
19 | 141129202Z00026 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 任四有 | 拟剔除 |
20 | 141129202Z00008 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 刘文秀 | 拟剔除 |
21 | 141129202Z00012 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 陈艮生 | 拟剔除 |
22 | 141129103Z00067 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 王改英 | 拟剔除 |
23 | 141129103Z00070 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 王宝林 | 拟剔除 |
24 | 141129103Z00083 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 张德厚 | 拟剔除 |
25 | 141129103Z00087 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 李小平 | 拟剔除 |
26 | 141129103Z00153 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 王世杰 | 拟剔除 |
27 | 141129103Z00177 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 杨根牛 | 拟剔除 |
28 | 141129103Z00180 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 杨海青 | 拟剔除 |
29 | 141129103Z00189 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 史玉花 | 拟剔除 |
30 | 141129103Z00215 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 李继高 | 拟剔除 |
31 | 141129103Z00218 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 赵元则 | 拟剔除 |
32 | 141129103Z00219 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 杨军军 | 拟剔除 |
33 | 141129103Z00232 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 成旺旺 | 拟剔除 |
34 | 141129103Z00240 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 赵兵兴 | 拟剔除 |
35 | 141129100Z00003 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 马艳云 | 拟剔除 |
36 | 141129100Z00005 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 王来锁 | 拟剔除 |
37 | 141129100Z00006 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 曹海平 | 拟剔除 |
38 | 141129100Z00008 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 蔺建东 | 拟剔除 |
39 | 141129100Z00065 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 王永久 | 拟剔除 |
40 | 141129100Z00066 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 乔海枝 | 拟剔除 |
41 | 141129100Z00074 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 高才英 | 拟剔除 |
42 | 141129100Z00075 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 高惹年 | 拟剔除 |
43 | 141129100Z00077 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 朱拴虎 | 拟剔除 |
44 | 141129100Z00126 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 许宝平 | 拟剔除 |
45 | 141129100Z00138 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 刘猪大 | 拟剔除 |
46 | 141129100Z00140 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 姜利生 | 拟剔除 |
47 | 141129100Z00178 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 刘福应 | 拟剔除 |
48 | 141129100Z00259 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 杨斌斌 | 拟剔除 |
49 | 141129100Z00271 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 降勇 | 拟剔除 |
50 | 141129101Z00002 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 付永平 | 拟剔除 |
51 | 141129101Z00137 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 曹应才 | 拟剔除 |
52 | 141129101Z00360 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 王爱全 | 拟剔除 |
53 | 141129101Z00362 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 赵完拴 | 拟剔除 |
54 | 141129101Z00375 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 秦四全 | 拟剔除 |
55 | 141129101Z00377 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 任区才 | 拟剔除 |
56 | 141129102Z00024 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 朱翠梅 | 拟剔除 |
57 | 141129102Z00108 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 杜候汝 | 拟剔除 |
58 | 141129102Z00134 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 三角庄村委 | 拟剔除 |
59 | 141129201Z00029 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 村集体 | 拟剔除 |
60 | 141129201Z00047 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 郝鹏 | 拟剔除 |
61 | 141129201Z00050 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 乔淑珍 | 拟剔除 |
62 | 141129201Z00107 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 周凤年 | 拟剔除 |
63 | 141129201Z00161 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 张虎元 | 拟剔除 |
64 | 141129201Z00162 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 吴俊平 | 拟剔除 |
65 | 141129201Z00204 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 李刘平 | 拟剔除 |
66 | 141129201Z00217 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 高志强 | 拟剔除 |
67 | 141129201Z00248 | 2013年1月1日(不含)前竣工或2020年7月3日(含)后开工图斑 | 李全旺 | 拟剔除 |
68 | 141129104Z00021 | 非乱占耕地图斑 | 王金锁 | 拟剔除 |
69 | 141129104Z00345 | 非乱占耕地图斑 | 刘海军 | 拟剔除 |
70 | 141129104Z00129 | 非乱占耕地图斑 | 王三海 | 拟剔除 |
71 | 141129104Z00066 | 非乱占耕地图斑 | 王直元 | 拟剔除 |
72 | 141129104Z00064 | 非乱占耕地图斑 | 王记平 | 拟剔除 |
73 | 141129104Z00052 | 非乱占耕地图斑 | 王二文 | 拟剔除 |
74 | 141129202Z00052 | 非乱占耕地图斑 | 冀信成 | 拟剔除 |
75 | 141129202Z00046 | 非乱占耕地图斑 | 秦浩胜 | 拟剔除 |
76 | 141129104Z00344 | 非乱占耕地图斑 | 武二生 | 拟剔除 |
77 | 141129104Z00340 | 非乱占耕地图斑 | 武秀生 | 拟剔除 |
78 | 141129104Z00044 | 非乱占耕地图斑 | 许兔清 | 拟剔除 |
79 | 141129104Z00043 | 非乱占耕地图斑 | 杨文文 | 拟剔除 |
80 | 141129104Z00037 | 非乱占耕地图斑 | 刘直平 | 拟剔除 |
81 | 141129104Z00027 | 非乱占耕地图斑 | 张直平 | 拟剔除 |
82 | 141129104Z00036 | 非乱占耕地图斑 | 高青旺 | 拟剔除 |
83 | 141129103Z00002 | 非乱占耕地图斑 | 邢引全 | 拟剔除 |
84 | 141129103Z00004 | 非乱占耕地图斑 | 薛应全 | 拟剔除 |
85 | 141129103Z00013 | 非乱占耕地图斑 | 李玉平 | 拟剔除 |
86 | 141129103Z00023 | 非乱占耕地图斑 | 刘凤喜 | 拟剔除 |
87 | 141129103Z00069 | 非乱占耕地图斑 | 张金平 | 拟剔除 |
88 | 141129103Z00139 | 非乱占耕地图斑 | 斛来应 | 拟剔除 |
89 | 141129103Z00140 | 非乱占耕地图斑 | 刘贵元 | 拟剔除 |
90 | 141129103Z00142 | 非乱占耕地图斑 | 刘补青 | 拟剔除 |
91 | 141129103Z00144 | 非乱占耕地图斑 | 乔牛青 | 拟剔除 |
92 | 141129103Z00220 | 非乱占耕地图斑 | 秦海应 | 拟剔除 |
93 | 141129103Z00236 | 非乱占耕地图斑 | 秦捧应 | 拟剔除 |
94 | 141129103Z00310 | 非乱占耕地图斑 | 斛虎应 | 拟剔除 |
95 | 141129100Z00071 | 非乱占耕地图斑 | 任育红 | 拟剔除 |
96 | 141129100Z00084 | 非乱占耕地图斑 | 李泽源 | 拟剔除 |
97 | 141129100Z00098 | 非乱占耕地图斑 | 邢天明 | 拟剔除 |
98 | 141129100Z00099 | 非乱占耕地图斑 | 周兆明 | 拟剔除 |
99 | 141129100Z00124 | 非乱占耕地图斑 | 许海生 | 拟剔除 |
100 | 141129100Z00225 | 非乱占耕地图斑 | 王云东 | 拟剔除 |
101 | 141129100Z00253 | 非乱占耕地图斑 | 雷凤岐 | 拟剔除 |
102 | 141129100Z00254 | 非乱占耕地图斑 | 王瑞祥 | 拟剔除 |
103 | 141129100Z00255 | 非乱占耕地图斑 | 王元平 | 拟剔除 |
104 | 141129100Z00256 | 非乱占耕地图斑 | 毛利娃 | 拟剔除 |
105 | 141129101Z00021 | 非乱占耕地图斑 | 高阳 | 拟剔除 |
106 | 141129101Z00022 | 非乱占耕地图斑 | 付完拴 | 拟剔除 |
107 | 141129101Z00027 | 非乱占耕地图斑 | 付赧拴 | 拟剔除 |
108 | 141129101Z00043 | 非乱占耕地图斑 | 王永 | 拟剔除 |
109 | 141129101Z00059 | 非乱占耕地图斑 | 任守亮 | 拟剔除 |
110 | 141129101Z00061 | 非乱占耕地图斑 | 胡哲平 | 拟剔除 |
111 | 141129101Z00106 | 非乱占耕地图斑 | 雷凤才 | 拟剔除 |
112 | 141129101Z00149 | 非乱占耕地图斑 | 曹东平 | 拟剔除 |
113 | 141129101Z00169 | 非乱占耕地图斑 | 李应元 | 拟剔除 |
114 | 141129101Z00190 | 非乱占耕地图斑 | 问英明 | 拟剔除 |
115 | 141129101Z00191 | 非乱占耕地图斑 | 王虎才 | 拟剔除 |
116 | 141129101Z00192 | 非乱占耕地图斑 | 曹爱英 | 拟剔除 |
117 | 141129101Z00194 | 非乱占耕地图斑 | 王虎才 | 拟剔除 |
118 | 141129101Z00204 | 非乱占耕地图斑 | 韩旭成 | 拟剔除 |
119 | 141129101Z00211 | 非乱占耕地图斑 | 金罗村委移民小区 | 拟剔除 |
120 | 141129101Z00214 | 非乱占耕地图斑 | 金罗村委移民小区 | 拟剔除 |
121 | 141129101Z00218 | 非乱占耕地图斑 | 乔润民 | 拟剔除 |
122 | 141129101Z00306 | 非乱占耕地图斑 | 张卫明 | 拟剔除 |
123 | 141129101Z00353 | 非乱占耕地图斑 | 朱玉才 | 拟剔除 |
124 | 141129101Z00357 | 非乱占耕地图斑 | 梁振光 | 拟剔除 |
125 | 141129101Z00369 | 非乱占耕地图斑 | 朱海虎 | 拟剔除 |
126 | 141129101Z00384 | 非乱占耕地图斑 | 冯六则 | 拟剔除 |
127 | 141129101Z00409 | 非乱占耕地图斑 | 马军虎 | 拟剔除 |
128 | 141129101Z00562 | 非乱占耕地图斑 | 胡龙才 | 拟剔除 |
129 | 141129101Z00563 | 非乱占耕地图斑 | 胡海国 | 拟剔除 |
130 | 141129101Z00564 | 非乱占耕地图斑 | 胡爱国 | 拟剔除 |
131 | 141129101Z00582 | 非乱占耕地图斑 | 胡永国 | 拟剔除 |
132 | 141129101Z00583 | 非乱占耕地图斑 | 刘彦明 | 拟剔除 |
133 | 141129101Z00584 | 非乱占耕地图斑 | 胡建勤,胡建华,胡建勇,胡晋华的房子 | 拟剔除 |
134 | 141129101Z00603 | 非乱占耕地图斑 | 曹应兰 | 拟剔除 |
135 | 141129101Z00605 | 非乱占耕地图斑 | 任文亮 | 拟剔除 |
136 | 141129101Z00648 | 非乱占耕地图斑 | 刘福贵 | 拟剔除 |
137 | 141129101Z00649 | 非乱占耕地图斑 | 任双孩 | 拟剔除 |
138 | 141129102Z00183 | 非乱占耕地图斑 | 刘华平 | 拟剔除 |
139 | 141129102Z00290 | 非乱占耕地图斑 | 高福娥 | 拟剔除 |
140 | 141129201Z00008 | 非乱占耕地图斑 | 张永明 | 拟剔除 |
141 | 141129201Z00238 | 非乱占耕地图斑 | 张水明 | 拟剔除 |
142 | 141129201Z00239 | 非乱占耕地图斑 | 李玉春 | 拟剔除 |
143 | 141129201Z00338 | 非乱占耕地图斑 | 李海军 | 拟剔除 |
144 | 141129201Z00339 | 非乱占耕地图斑 | 李海鹏 | 拟剔除 |
145 | 141129201Z00340 | 非乱占耕地图斑 | 高建军 | 拟剔除 |
146 | 141129104Z00192 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张全喜 | 拟剔除 |
147 | 141129104Z00007 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 苏宝清 | 拟剔除 |
148 | 141129202Z00085 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 陈福生 | 拟剔除 |
149 | 141129104Z00057 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张乃应 | 拟剔除 |
150 | 141129104Z00090 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 雷元元 | 拟剔除 |
151 | 141129202Z00049 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王小平 | 拟剔除 |
152 | 141129202Z00164 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王来拴,王存有 | 拟剔除 |
153 | 141129202Z00047 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王金光 | 拟剔除 |
154 | 141129104Z00256 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 白元则 | 拟剔除 |
155 | 141129103Z00010 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张侯留 | 拟剔除 |
156 | 141129103Z00110 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 李生山 | 拟剔除 |
157 | 141129103Z00181 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 任侯军 | 拟剔除 |
158 | 141129103Z00214 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 强春应 | 拟剔除 |
159 | 141129103Z00217 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 冯海花 | 拟剔除 |
160 | 141129103Z00314 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 郭耐英 | 拟剔除 |
161 | 141129100Z00116 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 刘玉川 | 拟剔除 |
162 | 141129100Z00120 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 刘全喜 | 拟剔除 |
163 | 141129100Z00167 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 付瑞军 | 拟剔除 |
164 | 141129100Z00273 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 冯永雄 | 拟剔除 |
165 | 141129101Z00139 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 曹锁大 | 拟剔除 |
166 | 141129101Z00177 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高平亮 | 拟剔除 |
167 | 141129101Z00196 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 乔虎栓 | 拟剔除 |
168 | 141129101Z00205 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 胡月贵 | 拟剔除 |
169 | 141129101Z00209 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 冯水亮 | 拟剔除 |
170 | 141129101Z00275 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 冯侯狗 | 拟剔除 |
171 | 141129101Z00304 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王秋英 | 拟剔除 |
172 | 141129101Z00309 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 任班应 | 拟剔除 |
173 | 141129101Z00312 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王勇 | 拟剔除 |
174 | 141129101Z00313 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王树胜 | 拟剔除 |
175 | 141129101Z00333 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 姜海才 | 拟剔除 |
176 | 141129101Z00345 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 刘黑小 | 拟剔除 |
177 | 141129101Z00389 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王贵全 | 拟剔除 |
178 | 141129101Z00390 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高应芝 | 拟剔除 |
179 | 141129101Z00392 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张文昌 | 拟剔除 |
180 | 141129101Z00395 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张应文 | 拟剔除 |
181 | 141129101Z00407 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 雷应平 | 拟剔除 |
182 | 141129101Z00408 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 乔乃旺 | 拟剔除 |
183 | 141129101Z00412 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王利军 | 拟剔除 |
184 | 141129101Z00413 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 白双林 | 拟剔除 |
185 | 141129101Z00631 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张利财 | 拟剔除 |
186 | 141129101Z00636 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 弓国虎 | 拟剔除 |
187 | 141129101Z00637 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 乔海军 | 拟剔除 |
188 | 141129102Z00241 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张润贵 | 拟剔除 |
189 | 141129201Z00024 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 雷海斌 | 拟剔除 |
190 | 141129201Z00054 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张新平 | 拟剔除 |
191 | 141129201Z00055 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高存武 | 拟剔除 |
192 | 141129201Z00056 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高卫平 | 拟剔除 |
193 | 141129201Z00057 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高玉平 | 拟剔除 |
194 | 141129201Z00058 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张维兴 | 拟剔除 |
195 | 141129201Z00059 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高存茂 | 拟剔除 |
196 | 141129201Z00060 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 赵守欢 | 拟剔除 |
197 | 141129201Z00061 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高玉柱 | 拟剔除 |
198 | 141129201Z00062 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高存才 | 拟剔除 |
199 | 141129201Z00063 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高全旺 | 拟剔除 |
200 | 141129201Z00064 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张军厚 | 拟剔除 |
201 | 141129201Z00065 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高应平 | 拟剔除 |
202 | 141129201Z00066 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高吉平 | 拟剔除 |
203 | 141129201Z00067 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张久和 | 拟剔除 |
204 | 141129201Z00068 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张翠兰 | 拟剔除 |
205 | 141129201Z00069 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王莲花 | 拟剔除 |
206 | 141129201Z00070 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张久安 | 拟剔除 |
207 | 141129201Z00071 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高清旺 | 拟剔除 |
208 | 141129201Z00072 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高存兴 | 拟剔除 |
209 | 141129201Z00073 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高存兴 | 拟剔除 |
210 | 141129201Z00074 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高虎珍 | 拟剔除 |
211 | 141129201Z00075 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高祥云 | 拟剔除 |
212 | 141129201Z00076 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高民义 | 拟剔除 |
213 | 141129201Z00077 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王赵青 | 拟剔除 |
214 | 141129201Z00078 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高宝珍 | 拟剔除 |
215 | 141129201Z00079 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张金平 | 拟剔除 |
216 | 141129201Z00080 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王满元 | 拟剔除 |
217 | 141129201Z00081 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高蝉兆 | 拟剔除 |
218 | 141129201Z00170 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王德喜 | 拟剔除 |
219 | 141129201Z00221 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张马年,白欢英 | 拟剔除 |
220 | 141129201Z00226 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王元则 | 拟剔除 |
221 | 141129201Z00268 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张恒 | 拟剔除 |
222 | 141129201Z00269 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 白林延 | 拟剔除 |
223 | 141129201Z00323 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张李锁 | 拟剔除 |
224 | 141129202Z00031 | 已整治图斑 | 段志刚 | 拟剔除 |
225 | 141129104Z00099 | 已整治图斑 | 雷二平 | 拟剔除 |
226 | 141129104Z00336 | 已整治图斑 | 桥上村委会 | 拟剔除 |
227 | 141129104Z00160 | 已整治图斑 | 张吉林 | 拟剔除 |
228 | 141129103Z00238 | 已整治图斑 | 乔利儿 | 拟剔除 |
229 | 141129101Z00024 | 已整治图斑 | 付二狗 | 拟剔除 |
230 | 141129101Z00085 | 已整治图斑 | 郝建斌 | 拟剔除 |
231 | 141129101Z00134 | 已整治图斑 | 任爱民 | 拟剔除 |
232 | 141129101Z00135 | 已整治图斑 | 曹二狗 | 拟剔除 |
233 | 141129101Z00486 | 已整治图斑 | 马林生 | 拟剔除 |
234 | 141129101Z00587 | 已整治图斑 | 曹国锋 | 拟剔除 |
235 | 141129102Z00140 | 已整治图斑 | 张小波 | 拟剔除 |
236 | 141129102Z00154 | 已整治图斑 | 陈凤明 | 拟剔除 |
237 | 141129201Z00025 | 已整治图斑 | 雷海斌 | 拟剔除 |
附表2
序号 | 图斑编号 | 图斑类型 | 建设或占有使用主体 | 处置意见 |
1 | 141129104Z00192 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张全喜 | 拟剔除 |
2 | 141129104Z00007 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 苏宝清 | 拟剔除 |
3 | 141129202Z00085 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 陈福生 | 拟剔除 |
4 | 141129104Z00057 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张乃应 | 拟剔除 |
5 | 141129104Z00090 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 雷元元 | 拟剔除 |
6 | 141129202Z00049 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王小平 | 拟剔除 |
7 | 141129202Z00164 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王来拴,王存有 | 拟剔除 |
8 | 141129202Z00047 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王金光 | 拟剔除 |
9 | 141129104Z00256 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 白元则 | 拟剔除 |
10 | 141129103Z00010 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张侯留 | 拟剔除 |
11 | 141129103Z00110 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 李生山 | 拟剔除 |
12 | 141129103Z00181 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 任侯军 | 拟剔除 |
13 | 141129103Z00214 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 强春应 | 拟剔除 |
14 | 141129103Z00217 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 冯海花 | 拟剔除 |
15 | 141129103Z00314 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 郭耐英 | 拟剔除 |
16 | 141129100Z00116 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 刘玉川 | 拟剔除 |
17 | 141129100Z00120 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 刘全喜 | 拟剔除 |
18 | 141129100Z00167 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 付瑞军 | 拟剔除 |
19 | 141129100Z00273 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 冯永雄 | 拟剔除 |
20 | 141129101Z00139 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 曹锁大 | 拟剔除 |
21 | 141129101Z00177 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高平亮 | 拟剔除 |
22 | 141129101Z00196 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 乔虎栓 | 拟剔除 |
23 | 141129101Z00205 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 胡月贵 | 拟剔除 |
24 | 141129101Z00209 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 冯水亮 | 拟剔除 |
25 | 141129101Z00275 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 冯侯狗 | 拟剔除 |
26 | 141129101Z00304 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王秋英 | 拟剔除 |
27 | 141129101Z00309 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 任班应 | 拟剔除 |
28 | 141129101Z00312 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王勇 | 拟剔除 |
29 | 141129101Z00313 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王树胜 | 拟剔除 |
30 | 141129101Z00333 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 姜海才 | 拟剔除 |
31 | 141129101Z00345 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 刘黑小 | 拟剔除 |
32 | 141129101Z00389 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王贵全 | 拟剔除 |
33 | 141129101Z00390 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 高应芝 | 拟剔除 |
34 | 141129101Z00392 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张文昌 | 拟剔除 |
35 | 141129101Z00395 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张应文 | 拟剔除 |
36 | 141129101Z00407 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 雷应平 | 拟剔除 |
37 | 141129101Z00408 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 乔乃旺 | 拟剔除 |
38 | 141129101Z00412 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 王利军 | 拟剔除 |
39 | 141129101Z00413 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 白双林 | 拟剔除 |
40 | 141129101Z00631 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 张利财 | 拟剔除 |
41 | 141129101Z00636 | 非住宅类乱占耕地图斑 | 弓国虎 | 拟剔除 |
