本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)、国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)的要求编制,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
2025年,中阳县公安局按照县委、县政府的统一部署,认真贯彻落实《条例》和省、市、县关于政府信息公开工作的要求,紧扣本单位的工作实际,扎实推进政府信息公开工作。现将我单位2025年度政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开。
我局政府信息公开,是严格按照上级部门要求的,及时、有效,同时严格按照保密原则,严格审查,不能公开的坚决不公开。
(二)依申请公开。
2025年,我局未接到依申请公开事项要求。
(三)政府信息管理。
我局对所有信息都严格审查,确保信息公开的及时、透明,同时兼顾各类信息的保密性。
(四)平台建设。
我局信息公开主要平台是县政府官网。
(五)监督保障。
我局按照《条例》相关要求,严格做好日常审核工作,对政府网站公布的信息进行多重审核,确保发布的内容准确、真实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4959 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | |||
行政强制 | 1774 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
1、依法公开意识不强,工作缺乏刚性规范;政务公开日常管理有待进一步完善,政务公开力度有待加强,电子政务建设覆盖面有待扩大;
2、信息公开工作信息发布的及时性、工作人员水平仍有较大的提升空间,对政策解读力度不够,与相关业务部门沟通交流较少。
(二)整改措施
1、要加强制度落实,使政府信息公开工作程序化、常态化;加大主动公开力度,妥善处理依申请公开,及时高效地做好政府信息公开工作;
2、进一步提高认识,加强培训,加深干部职工对信息公开工作的认识,提高政府信息公开工作水平。以制度化、规范化、科学化为着力点,规范信息公开工作流程,建立长效机制;
3、创新途径,补充完善。及时更新、扩大政府信息公开内容,保证公开信息的完整性和准确性,不断创新公开形式,探索新途径,提高政务公开工作的质量和服务水平。
六、其他需要报告的事项
本机关2025年度未收取政府信息公开信息处理费。
中阳县公安局
2026年1月12日


