本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制,其中所列数据统计期限从2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
2025年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和相关决策部署,紧紧围绕人社工作,以提升政府信息公开标准化、规范化水平为目标,不断完善工作机制,拓展公开渠道,持续做好政府信息公开工作,为切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权发挥积极作用。
一是加强组织领导,健全公开工作机制。我局党组坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,高度重视政府信息公开工作,将其纳入年度重点工作任务,建立政务信息公开发布制度和信息保密工作制度,积极推进公开政务信息工作,形成了专人报送、联合研判、集中梳理、常态化标准化公文公开属性识别机制,确保既能扎实做好信息公开各项工作,也要严守保密底线,严防失密泄密事件发生。
二是深化主动公开,保障群众合法权益。2025年度我局共印发正式文件148件,其中主动公开21件,不予公开127件。不予公开的文件一部分属于机关内部的工作流程、人事管理及后勤安排等内部事务信息,不涉及外部管理或公共服务事项;另一部分文件涉及第三方合法权益,为妥善保障相关方权益,按规定不予公开。吕梁市 12345 政务服务便民热线平台转办工单603件,其中:有关拖欠工资的433件:有关社保的17件;有关就业的10件;其它方面的143件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是信息公开精准化有待提升,部分公开内容侧重于政策原文,针对群众需求的解读不够细致;二是干部职工主动挖掘人社领域群众关注的信息的积极性有待提升。
(二)整改措施
一是继续完善信息公开工作制度。根据上级文件指引,不断完善信息公开工作制度,将信息公开效果作为重要考量,鼓励各业务股室在做好政策原文公开的基础上,结合实际增加表格、流程图等内容。二是强化主动公开意识。强化正向引导,增强职工信息公开意识,结合实际工作,推动干部职工深入企业群众走访调研,根据企业和群众需求,按规定主动公开与群众关系密切的信息。
六、其他需要报告的事项
本机关2025年度未收取政府信息公开信息处理费。
中阳县人力资源和社会保障局
2026年1月8日


