本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)、国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)的要求编制,全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开
积极履行政府信息公开义务,致力提升政府工作透明度。据统计,2024年共向社会公开各类政府信息4843条,其中政务要闻版块2721条,信息公开版块2062条,政民互动版块60条,编制《政府公报》4期。
(二)依申请公开
严格按照相关法律法规要求,规范依申请公开工作流程,2024年共依法办结政府信息依申请公开14件。
(三)政府信息管理
高度重视信息管理工作,建立健全信息管理制度,加强信息防泄漏和防篡改工作,确保政府信息安全可靠。
(四)监督保障
全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,主动做好信息公开工作。建立健全政府信息公开内部监督机制,明确监督职责和流程。积极接受社会公众和新闻媒体等外部监督,及时回应社会关切。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 14 | 0 | 22 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是信息公开不及时。有时存在延迟公开的情况,或者对于已公开的信息,如果后续发生变更,未及时更新,导致公众无法及时获取准确信息。
二是公开形式不够规范。公开的信息格式不统一,影响了信息公开的效果。
(二)改进措施
一是持续提高思想认识。进一步强化对政府信息公开工作重要性的认识,始终以积极的工作态度做好政府信息公开工作,进一步提升政府工作的透明度和公信力。
二是大力提升工作人员素质。组织参与政务公开工作培训,提升工作人员对政府信息公开工作的认识和业务能力,确保政府信息公开工作的顺利推进。
三是不断完善公开形式。加强政府网站信息公开平台建设,丰富公开途径,提高信息公开的及时性和准确性。
六、其他需要报告的事项
本机关2024年度未收取政府信息公开信息处理费。