本年报由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施、其他需要报告的事项等六个方面组成。本报告中所列数据的统计期限从2024年1月1日起至2024年12月31日止。现将有关情况报告如下:
一、总体情况
2024年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和国家、省、市有关文件要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,加强组织领导,健全工作机制,持续推进政府信息公开工作,为切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权发挥积极作用。
一是夯实政府信息公开工作基础。建立政务信息公开发布制度和信息保密工作制度,积极推进依申请公开政务信息工作,除规定情形的政务信息外,全部公开,完善工作机制,建立了专人报送、联合研判、集中梳理、常态化标准化公文公开属性识别机制等。2024年度共印发正式文件124件,其中主动公开19件,依申请公开25件,不予公开80件;不予公开的文件除部分涉及机关内部的工作流程、人事管理、后勤管理等有关行政机关内部事务的信息外,另一部分则由于涉及第三方权益,且征求第三方意见时第三方不同意公开。吕梁市 12345 政务服务便民热线平台转办工单590件,其中:有关拖欠工资的482件;有关社保的19件;有关工伤的21件;其它方面的68件。
二是完善制度建设,强化监督管理。县人社局党组非常重视政府信息公开工作,把信息公开工作作为机关工作的一项重要内容来抓,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,以公开为原则,不公开为例外,传达学习了有关文件精神,就政府信息如何公开进行了研究部署,要求全局上下一定要认真对待,既要做好信息公开工作,还要防止失密泄密事件的发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
(一)存在问题
一是对信息公开工作重视还不够,公开内容还不够全面,不够及时,离群众的需求还有一定的差距;二是信息公开工作的积极性和主动意识有待进一步提高。
(二)整改措施
一是继续完善信息公开工作制度。根据上级文件指引,结合我局实际,不断完善信息公开工作制度,明确各股室职责的信息公开职责。
二是全面学习并掌握深化信息公开的重要性和必要手段。经常深入企业厂矿和乡村群众中,根据企业单位和群众需求,主动公开与群众关系密切的信息。
六、其他需要报告的事项
本机关2024年度未收取政府信息公开信息处理费。
中阳县人力资源和社会保障局
2025年1月15日