2023年,我局政务公开工作在县委县政府争取领导下,在政务公开办公室的正确指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实省市县关于政务公开工作决策部署,真抓实干,取得了一定成效,现将一年来政务公开工作总结如下:
一、政务公开工作成效
加强政务公开平台管理,及时公开政务信息。依法规范化公开本机关的“三定”方案内容等信息,主动公开机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名,及时制定并更新主动公开基本目录。全年未收到行政复议,没有发生政府信息公开的收费、诉讼等情况。
二、主要做法
2023年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,稳步推进政务公开工作。为保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,按照政府网站信息建设和政府网站信息内容建设的规定、要求,做好原创性信息的编制、发布和管理等工作,保证所提供的信息内容合法、完整、准确、及时,积极推进了本部门政务公开公开工作。
(一)强化组织机构建设。为有效促进我局政府公开工作开展,确保工作规范、有序、有效进行,局领导高度重视,多次在会议上安排部署政务公开工作,要求各科室积极配合,各司其职,进一步加强了组织领导,明确专人负责。形成领导高度重视,全局上下达成共识,齐心协力的良好氛围,使得政务公开工作进展顺利。为更好贯彻落实政务公开工作,我局成立了政务公开领导小组,由主要领导任组长,分管领导任副组长,成员由各股室负责人组成。领导小组下设办公室,负责我局政务公开的日常工作。
(二)强化工作规范化建设。为规范推进政府信息公开工作,我局重视加强政府信息公开工作制度建设,建立健全相关制度,规范了信息发布工作遵循的“谁审查、谁负责,谁发布、谁负责,先审查、后发布”和“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,确保政务公开内容无涉及国家秘密和内部敏感事项。通过建立健全一系列的政府信息公开工作的相关制度,为政府信息公开的准确性、权威性、完整性和时效性提供了制度保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 61 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开的意识还需要进一步提高,政府信息公开工作的配套制度和工作机制还需要进一步完善,公众获取政府信息的形式还需要进一步改进。
2024年,我局一是进一步增强工作人员的信息公开意识,规范公开程序,提高信息公开工作水平。二是进一步完善信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,把政务信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,确保公开信息的及时性、准确性和有效性。
六、其他需要报告的事项
本机关 2023 年度未收取政府信息公开信息处理费。