为推进我局政府信息公开工作,根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知(国办公开办函〔2021〕30号)有关要求,现将行政审批局2022年度政府信息公开工作年度报告如下。
一、总体情况
我局在县委、县政府的坚强领导下,为深入推进政府信息公开工作,主要领导亲自安排部署政务公开工作,认真做好重点领域政府信息主动公开,依规受理政府信息公开申请,建立健全政府信息公开工作机制,推动政府信息公开工作全面开展。
(一)强化组织机构建设。为加强对审批局信息公开工作的组织领导,成立了以党支部书记、局长高云平同志为组长,副局长赵全栓、任光辉同志为副组长的政府信息公开领导小组,明确了全局信息公开工作的组织领导体制和工作职责,确定办公室是全局信息公开工作的主要部门,负责推进、指导、协调、监督全局的政府信息公开工作,确定了专人负责政府信息公开工作。
(二)建立健全规章制度。按照政务公开的规范要求,对政府信息公开严格进行保密审查、信息送交、统计报送等具体工作进行规范。实行领导负责制,把政务公开工作纳入年度工作目标,主要领导亲自抓,拟定并落实目标管理责任制,抓好政务公开工作各项制度的落实。
(三)规范政务公开内容。为进一步规范政府信息公开内容,提升我局政府信息公开工作水平。严格做好日常审核工作,对通过政府信息公开网站公布的信息进行多重审核,确保发布的内容及时、全面、准确、真实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5671 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开的意识还需要进一步提高,政府信息公开工作的配套制度和工作机制还需要进一步完善,公众获取政府信息的形式还需要进一步改进。2022年,我局采取以下措施加以改进:
(一)强化意识。进一步增强工作人员的信息公开意识,规范公开程序,提高信息公开工作水平。
(二)规范管理。将政府信息公开工作和业务工作紧密结合,进一步充实信息公开内容。
(三)完善制度。进一步完善信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,把政务信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,确保公开信息的及时性、准确性和有效性。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项
中阳县行政审批服务管理局
2023年1月9日