中阳县农业农村局2022年度部门联合双随机抽查工作计划 | |||||||||
县(市、区) | 序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 抽查比例 及频次 | 智慧监管(信用风险分类)要求 | 抽查检查 起止时间 | 发起部门 | 配合部门 |
中阳县农业农村局 | 1 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药经营主体 | 20%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—7月 | 县农业农村局 | 县市场监管局 |
2 | 肥料监督检查 | 经农业农村部门登记的肥料产品生产经营主体 | 20%;1次/年 | 3月—7月 | |||||
3 | 农作物种子监督检查 | 农作物种子生产经营主体 | 20%;1次/年 | 3月—7月 | |||||
兽药监督检查 | 兽药生产经营主体,兽药使用单位 | 50%;1次/年 | 3月—12月 | ||||||
饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 50%;1次/年 | 3月—12月 | ||||||
畜禽、水生动物养殖经营情况的检查 | 畜禽养殖生产经营的监督检查 | 畜禽生产经营的单位 | 5%;1次/年 | 3月—12月 | |||||
水生动物生产经营活动的监督检查 | 水生动物养殖企业 | 50%;1次/年 | 5月—8月 | ||||||
备注:“抽查事项”需按照《吕梁市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单(第二版)》中有关事项内容填写;“智慧监管(信用风险分类)要求”需根据各县(市、区),各部门关于智慧监管、信用风险分类管理有关工作要求进行填写,例如,市市场监管局此项表述为:根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 |