中阳县司法局文件
中司发〔2022〕27号
中阳县司法局
关于对全县人民调解员、法律明白人
进行培训的通知
各乡镇、县直各有关单位:
为深入贯彻落实中央、省、市关于加强平安建设工作的决策部署,学习推广新时代“枫桥经验”,充分发挥调解在加强基层依法治理和维护社会和谐稳定中的重要作用,进一步提升我县“人民调解员”和“法律明白人”的法律素养及运用法律解决问题能力,充分发挥“人民调解员”和“法律明白人”在构建平安中阳,打造法治中阳,维护社会稳定中的第一道防线作用,根据工作需要,经研究决定对我县“人民调解员”和“法律明白人”进行业务知识培训,现将有关事项通知如下:
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央、省委、市委关于防范化解重大风险、全力做好党的二十大维稳安保工作的部署要求,坚持和发展新时代“枫桥经验”,充分发挥调解工作职能,全力以赴防风险、保安全、护稳定,不断提升围绕中心、服务大局的能力水平,努力建设更高水平平安中阳、法治中阳,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
二、培训目的
通过培训,使全县“人民调解员”和“法律明白人”能够明晰新形势下人民调解工作的新任务新要求,熟悉和掌握人民调解基本业务技能,及时跟进最新政策法规,增强人民调解员职业道德素养,把矛盾纠纷化解在基层、消灭在萌芽状态。确保我县民转刑案件明显减少,矛盾纠纷调解率、调解成功率、协议履行率、人民群众满意率明显提高,推动我县人民调解工作数量和工作质量整体向前大幅度提高。
三、培训时间
2022年8月9日,为期一天。
四、参训人员
1.各乡镇、各村(社区)人民调解委员会主任及县、乡镇两级专职人民调解员;
2.行业性、专业性调解组织调解员(原则要求每个行业性调解组织不少于2名参训人员);
3.各乡镇司法所长、各乡镇妇联干部及各村法律明白人代表。
五、培训地点
中阳宾馆培训中心
六、培训内容及授课安排
时间 | 内容 | 主持人 | 授课人员 | 参加 人员 | |||||
上午 | 9:00-9:30 | 开班仪式 | 刘勇(县委政法委常务副书记) | 县委副书记刘雁斌对本次培训作动员讲话 | 全 体 参 会 人 员 | ||||
政府副县长、公安局局长续澎奇作重要讲话 | |||||||||
县人民法院院长王永生对诉调对接工作作重要讲话 | |||||||||
县妇联主席周丽对婚姻家庭纠纷调解工作作重要讲话 | |||||||||
县司法局党组书记、局长徐大钧对本次培训作具体安排 | |||||||||
9:30-11:30 | 人民调解技巧及典型案例 | 全国模范人民调解员、吕梁市人民调解协会会长,马茂庄社区调解委员会主任 崔林有 | |||||||
下午 | 3:00-4:30 | 老百姓身边的 法律知识 | 马艳辉(县司法局人民参与和促进法治股股长) | 中阳县县人民法院员额法官 | |||||
4:30-5:00 | 结 业 考试 |
六、培训要求
1.培训期间,各乡镇司法所长、妇联主席及各行业性、专业性调委会负责人亲自带队并确定专门联络人员,协助做好所辖培训人员的签到、食宿等后勤保障工作。
2.参加培训人员必须高度重视培训工作,要准时到场签到参训,不得无故缺课,不得随意顶替,确需请假者需书面向司法局说明情况(全体人员8:20开始签到,8:50准时入场)。
3.要严格考核,严肃培训纪律。会务组对培训的出勤、纪律、学习效果进行全面考核,经考核合格,才能纳入以案定补的范围。
4.要根据培训内容,选择有实践经验和理论水平的优秀师资承担讲课任务,保证培训质量。
5.参会人员要严格落实健康管理主体责任,严格执行常态化疫情防控措施和会议有关要求。
联系人: 马艳辉 李 超
附件:培训人员名单
中阳县司法局
2022年8月2日
(此件公开发布)
调解员培训学员名单
乡镇 | 序号 | 人民调解委员会名称 | 姓 名 | 性别 |
宁乡镇 (24人) | 1 | 宁乡镇人民调解委员会 | 游得强 | 男 |
2 | 宁乡镇人民调解委员会 | 高全保 | 男 | |
3 | 宁乡镇人民调解委员会 | 刘阳廷 | 男 | |
4 | 宁乡镇人民调解委员会 | 卫凤生 | 男 | |
5 | 宁乡镇人民调解委员会 | 任乃才 | 男 | |
6 | 宁乡镇人民调解委员会 | 高海生 | 男 | |
7 | 宁乡镇人民调解委员会 | 王小红 | 女 | |
8 | 宁乡镇人民调解委员会 | 刘燕燕 | 女 | |
9 | 南街社区人民调解委员会 | 范完应 | 男 | |
10 | 城南社区人民调解委员会 | 王荣光 | 男 | |
11 | 北街社区人民调解委员会 | 郭利军 | 男 | |
12 | 城北社区人民调解委员会 | 张志 | 男 | |
13 | 城东社区人民调解委员会 | 杨月珍 | 女 | |
14 | 府南社区人民调解委员会 | 刘艳兵 | 男 | |
15 | 钢城社区人民调解委员会 | 曹永平 | 男 | |
16 | 段家庄社区人民调解委员会 | 朱国清 | 男 | |
17 | 柳沟社区人民调解委员会 | 庞宇 | 男 | |
18 | 府东社区人民调解委员会 | 冯翠平 | 女 | |
19 | 庞家会社区人民调解委员会 | 许锦荣 | 男 | |
20 | 尚家峪社区人民调解委员会 | 周海云 | 男 | |
21 | 太高社区人民调解委员会 | 刘生旺 | 男 | |
22 | 阳坡塔村人民调解委员会 | 韩红艳 | 女 | |
23 | 郝家岭村人民调解委员会 | 王利平 | 男 | |
24 | 冯家岭村人民调解委员会 | 冯海明 | 男 | |
金罗镇 (44人) | 25 | 金罗镇人民调解委员会 | 张 瑞 | 女 |
26 | 金罗镇人民调解委员会 | 高志生 | 男 | |
27 | 金罗镇人民调解委员会 | 王树荣 | 男 | |
28 | 金罗镇人民调解委员会 | 高生才 | 男 | |
29 | 金罗镇人民调解委员会 | 张亮則 | 男 | |
30 | 金罗镇人民调解委员会 | 武海全 | 男 | |
31 | 金罗镇人民调解委员会 | 张马全 | 男 | |
32 | 金罗镇人民调解委员会 | 弓志明 | 男 | |
33 | 金罗镇人民调解委员会 | 卫金班 | 男 | |
34 | 金罗镇人民调解委员会 | 张泽平 | 男 | |
35 | 金罗镇人民调解委员会 | 张探保 | 男 | |
36 | 金罗镇人民调解委员会 | 张保环 | 男 | |
37 | 金罗镇人民调解委员会 | 刘国寅 | 男 | |
38 | 金罗镇人民调解委员会 | 张利兵 | 男 | |
39 | 金罗镇人民调解委员会 | 朱贵廷 | 男 | |
40 | 金罗镇人民调解委员会 | 任卞玲 | 男 | |
41 | 道棠村人民调解委员会 | 王海拴 | 男 | |
42 | 东合村人民调解委员会 | 刘平生 | 男 | |
43 | 益家村人民调解委员会 | 任金旺 | 男 | |
44 | 高家沟村人民调解委员会 | 郝彦良 | 男 | |
45 | 北坡村人民调解委员会 | 胡艳荣 | 女 | |
46 | 水峪村人民调解委员会 | 范应才 | 男 | |
47 | 朱家店村人民调解委员会 | 李明 | 男 | |
48 | 白草村人民调解委员会 | 朱平 | 男 | |
49 | 尧峪村人民调解委员会 | 刘建新 | 男 | |
50 | 岔上村人民调解委员会 | 范二狗 | 男 | |
51 | 金罗村人民调解委员会 | 胡月亮 | 男 | |
金罗镇 | 52 | 西合村人民调解委员会 | 任月艮 | 男 |
53 | 沟底村人民调解委员会 | 高建海 | 男 | |
54 | 郝家畔村人民调解委员会 | 张全旺 | 男 | |
55 | 罗家峁村人民调解委员会 | 刘海军 | 男 | |
56 | 熊熊山村人民调解委员会 | 刘建兵 | 男 | |
57 | 郭家山村人民调解委员会 | 任锦星 | 男 | |
58 | 苏村人民调解委员会 | 郭茂田 | 男 | |
59 | 姚家岭村人民调解委员会 | 冯马应 | 男 | |
60 | 椿树坪村人民调解委员会 | 高福应 | 男 | |
61 | 付家焉村人民调解委员会 | 付乃拴 | 男 | |
62 | 张子山村人民调解委员会 | 任建平 | 男 | |
63 | 韩家山村人民调解委员会 | 杜有生 | 男 | |
64 | 赵家山村人民调解委员会 | 王龙龙 | 男 | |
65 | 舍科村人民调解委员会 | 张志平 | 男 | |
66 | 武家焉村人民调解委员会 | 武利平 | 男 | |
67 | 南焉村人民调解委员会 | 曹牛廷 | 男 | |
68 | 古家岭村人民调解委员会 | 任乃贵 | 男 | |
枝柯镇 (11人) | 69 | 枝柯镇人民调解委员会 | 张旭东 | 男 |
70 | 枝柯镇人民调解委员会 | 张丑应 | 男 | |
71 | 枝柯镇人民调解委员会 | 杜宝元 | 男 | |
72 | 上桥村人民调解委员会 | 付俊生 | 男 | |
73 | 马家峪村人民调解委员会 | 张栓花 | 女 | |
74 | 谷罗沟村人民调解委员会 | 宋侯云 | 男 | |
75 | 张家沟村人民调解委员会 | 陈桂生 | 男 | |
76 | 师庄村人民调解委员会 | 张雄涛 | 男 | |
77 | 枝柯村人民调解委员会 | 李锁亮 | 男 | |
78 | 三角庄村人民调解委员会 | 王亮儿 | 男 | |
79 | 南大井村人民调解委员会 | 郑继荣 | 男 | |
暖泉镇 (27人) | 80 | 暖泉镇人民调解委员会 | 刘海明 | 男 |
81 | 暖泉镇人民调解委员会 | 高蓉凤 | 女 | |
82 | 暖泉镇人民调解委员会 | 郭宝珠 | 男 | |
83 | 暖泉镇人民调解委员会 | 张俊有 | 男 | |
84 | 暖泉镇人民调解委员会 | 刘兔有 | 男 | |
85 | 暖泉镇人民调解委员会 | 王洋喜 | 男 | |
86 | 暖泉村人民调解委员会 | 刘瑞平 | 女 | |
87 | 乾村人民调解委员会 | 武爱忠 | 男 | |
88 | 桥上村人民调解委员会 | 兰生平 | 男 | |
89 | 高崖头村人民调解委员会 | 武云生 | 男 | |
90 | 韩家庄村人民调解委员会 | 王锋雄 | 男 | |
91 | 雷家庄村人民调解委员会 | 高凌云 | 男 | |
92 | 宣化庄村人民调解委员会 | 王海生 | 男 | |
93 | 王家庄村人民调解委员会 | 陈牛应 | 男 | |
94 | 岳家山村人民调解委员会 | 贺高云 | 男 | |
95 | 沙塘村人民调解委员会 | 袁云鹏 | 男 | |
96 | 庙沟村人民调解委员会 | 郑宝生 | 男 | |
97 | 兰家庄村人民调解委员会 | 杨世平 | 男 | |
98 | 港村人民调解委员会 | 斛侯愿 | 男 | |
99 | 上垣村人民调解委员会 | 王美玲 | 女 | |
100 | 青楼村人民调解委员会 | 刘青云 | 男 | |
101 | 车鸣峪村人民调解委员会 | 王玉平 | 男 | |
102 | 关上村人民调解委员会 | 张九年 | 男 | |
103 | 凤尾村人民调解委员会 | 曹改玲 | 女 | |
104 | 河底村人民调解委员会 | 高建斌 | 男 | |
105 | 弓阳村人民调解委员会 | 郭士峰 | 男 | |
106 | 刘家坪村人民调解委员会 | 卢原 | 男 | |
武家庄镇(13人) | 107 | 武家庄镇人民调解委员会 | 刘艳军 | 男 |
108 | 武家庄镇人民调解委员会 | 乔天喜 | 男 | |
109 | 武家庄镇人民调解委员会 | 刘芳芳 | 女 | |
110 | 武家庄村人民调解委员会 | 卫晨辉 | 男 | |
111 | 刘家圪垛村人民调解委员会 | 白永平 | 男 | |
112 | 塔上村人民调解委员会 | 刘小林 | 女 | |
113 | 刘家庄村人民调解委员会 | 张文杰 | 男 | |
114 | 张家庄村人民调解委员会 | 武建红 | 女 | |
115 | 郝家刘国村人民调解委员会 | 王永莲 | 女 | |
116 | 枣坪村人民调解委员会 | 强咪咪 | 男 | |
117 | 石口头村人民调解委员会 | 李志文 | 男 | |
118 | 上庄村人民调解委员会 | 高金平 | 男 | |
119 | 福禄峪村人民调解委员会 | 强春明 | 男 | |
下枣林乡(16人) | 120 | 下枣林乡人民调解委员会 | 宋振中 | 男 |
121 | 下枣林乡人民调解委员会 | 任小燕 | 女 | |
122 | 下枣林乡人民调解委员会 | 周云芝 | 女 | |
123 | 下枣林村人民调解委员会 | 高林军 | 男 | |
124 | 刘家塔村人民调解委员会 | 王建明 | 男 | |
125 | 贺家焉村人民调解委员会 | 高爱文 | 男 | |
126 | 岔沟村人民调解委员会 | 白军军 | 男 | |
127 | 上罗侯村人民调解委员会 | 李旭东 | 男 | |
128 | 上寺头村人民调解委员会 | 高军军 | 男 | |
129 | 付家塔村人民调解委员会 | 张海亮 | 男 | |
130 | 朱家庄村人民调解委员会 | 高蝉兆 | 男 | |
131 | 吴家峁村人民调解委员会 | 李志军 | 男 | |
132 | 罗家焉村人民调解委员会 | 王侯羔 | 男 | |
133 | 米家塌村人民调解委员会 | 梁海宁 | 男 | |
134 | 神圪垯村人民调解委员会 | 任晓琴 | 女 | |
135 | 阳坡村人民调解委员会 | 李俊莲 | 女 | |
县矛调中心 (6人) | 136 | 中阳县矛盾纠纷调解委员会 | 董茂宁 | 男 |
137 | 中阳县矛盾纠纷调解委员会 | 张德海 | 男 | |
138 | 中阳县矛盾纠纷调解委员会 | 刘 鹏 | 男 | |
139 | 中阳县矛盾纠纷调解委员会 | 任福有 | 男 | |
140 | 中阳县矛盾纠纷调解委员会 | 任启慧 | 男 | |
141 | 中阳县矛盾纠纷调解委员会 | 张宏伟 | 男 | |
行业性 专业性 (38人) | 142 | 县法院 | 杨瑞明 | 男 |
143 | 李少鑫 | 男 | ||
144 | 交警队 | 张海玉 | 男 | |
145 | 卫彩霞 | 女 | ||
146 | 自然资源局 | 刘秀兰 | 女 | |
147 | 杨志青 | 男 | ||
148 | 住建局 | 张中杰 | 男 | |
149 | 农业农村局 | 冯鹏飞 | 男 | |
150 | 赵小荣 | 男 | ||
151 | 人社局 | 史海燕 | 女 | |
152 | 张子文 | 男 | ||
153 | 民政局 | 石晓宇 | 男 | |
154 | 刘 | 女 | ||
155 | 县医疗集团 | 武建梅 | 女 | |
156 | 史剑洁 | 女 | ||
157 | 文旅局 | 李慧荣 | 女 | |
158 | 史剑军 | 男 | ||
159 | 生态分局 | 袁建喜 | 男 | |
160 | 任 鑫 | 男 | ||
161 | 卫健局 | 武瑞明 | 男 | |
162 | 薛艳平 | 男 | ||
行业性 专业性 | 163 | 市场局 | 李晓静 | 女 |
164 | 王 梅 | 女 | ||
165 | 县妇联 | 周 丽 | 女 | |
166 | 武桂芬 | 女 | ||
167 | 刘淑红 | 女 | ||
168 | 武 娟 | 女 | ||
169 | 崔力丹 | 女 | ||
170 | 冯艳平 | 女 | ||
171 | 张秀珍 | 女 | ||
172 | 邢建红 | 女 | ||
173 | 高小燕 | 女 | ||
174 | 贺秀珍 | 女 | ||
175 | 陈海英 | 女 | ||
176 | 郭清华 | 女 | ||
177 | 高艳珍 | 女 | ||
178 | 崔红梅 | 女 | ||
179 | 刘 琴 | 女 | ||
乡镇司法所 (6人) | 180 | 宁乡司法所所长 | 王彩艳 | 女 |
181 | 金罗司法所所长 | 马艳辉 | 女 | |
182 | 枝柯司法所所长 | 曹晓霞 | 女 | |
183 | 暖泉司法所所长 | 李 超 | 男 | |
184 | 武家庄司法所所长 | 许 翔 | 男 | |
185 | 下枣林司法所所长 | 崔春燕 | 女 |
法律明白人培训学员名单
乡镇 | 序号 | 村委名称 | 姓名 | 性别 |
宁乡镇 (16人) | 1 | 南街 | 任洱平 | 男 |
2 | 城南 | 王小梅 | 女 | |
3 | 北街 | 杨明乾 | 男 | |
4 | 城北 | 任玉清 | 男 | |
5 | 城东 | 郭建伟 | 男 | |
6 | 府南 | 邢根大 | 男 | |
7 | 钢城 | 范翠翠 | 女 | |
8 | 段家庄 | 慕永锋 | 男 | |
9 | 柳沟 | 任文新 | 男 | |
10 | 府东 | 刘永永 | 男 | |
11 | 庞家会 | 许中明 | 男 | |
12 | 尚家峪 | 刘元才 | 男 | |
13 | 太高 | 刘海平 | 男 | |
14 | 阳坡塔 | 高昕 | 男 | |
15 | 郝家岭 | 王海连 | 女 | |
16 | 冯家岭 | 冯三荣 | 男 | |
金罗镇 (27人) | 17 | 道棠 | 付旭甜 | 女 |
18 | 东合 | 史改林 | 女 | |
19 | 西合 | 候旭娇 | 女 | |
20 | 益家村 | 李爱珍 | 女 | |
21 | 高家沟 | 高冬英 | 女 | |
22 | 北坡 | 郝秀清 | 女 | |
23 | 水峪 | 范艳花 | 女 | |
24 | 朱家店 | 任建梅 | 女 | |
25 | 白草 | 王晋军 | 男 | |
26 | 尧峪 | 刘才旺 | 男 | |
27 | 岔上 | 任吉明 | 男 | |
28 | 金罗 | 杨秀平 | 女 | |
29 | 沟底 | 高仁狗 | 男 | |
30 | 罗家峁 | 任吉连 | 女 | |
金罗镇 | 31 | 郭家山 | 武改平 | 女 |
32 | 姚家岭 | 刘齐凤 | 女 | |
33 | 苏村 | 高利清 | 女 | |
34 | 椿树坪 | 任营武 | 男 | |
35 | 张子山社区 | 薛娇娇 | 女 | |
36 | 熊熊山 | 刘风财 | 男 | |
37 | 郝家畔 | 马捷 | 女 | |
38 | 付家焉 | 李秀林 | 女 | |
39 | 张子山 | 贺冬亮 | 男 | |
40 | 韩家山 | 张保环 | 女 | |
41 | 赵家山 | 王军明 | 男 | |
42 | 南焉 | 高福珍 | 女 | |
43 | 古家岭 | 任建军 | 男 | |
枝柯镇 (8人) | 44 | 三角庄 | 张俊成 | 男 |
45 | 塔庄 | 王耀明 | 男 | |
46 | 南大井 | 郑继荣 | 女 | |
47 | 枝柯镇 | 王建军 | 男 | |
48 | 谷罗沟 | 李红霞 | 女 | |
49 | 马家峪 | 张栓花 | 女 | |
50 | 张家沟 | 陈贵生 | 男 | |
51 | 上桥 | 马金文 | 男 | |
暖泉镇 (19人) | 52 | 乾村 | 李强珍 | 女 |
53 | 桥上村 | 兰生平 | 男 | |
54 | 高崖头 | 高永林 | 男 | |
55 | 暖泉村 | 李云 | 男 | |
56 | 韩家庄 | 王拴平 | 男 | |
57 | 雷家庄 | 高凌云 | 男 | |
58 | 宣化庄 | 王海生 | 男 | |
59 | 王家庄 | 陈牛应 | 男 | |
60 | 岳家山 | 岳俊宏 | 男 | |
61 | 兰家庄 | 杨智 | 男 | |
62 | 港村 | 斛侯愿 | 男 | |
暖泉镇 | 63 | 青楼 | 刘保宏 | 男 |
64 | 上垣 | 王海旺 | 男 | |
65 | 刘家坪 | 任俊英 | 女 | |
66 | 车鸣峪 | 王玉平 | 男 | |
67 | 河底 | 王小明 | 男 | |
68 | 弓阳 | 王洋喜 | 男 | |
69 | 关上 | 白国平 | 男 | |
70 | 凤尾 | 王艳平 | 男 | |
武家庄镇(10人) | 71 | 武家庄 | 乔珍珍 | 女 |
72 | 刘家圪垛 | 张侯告 | 男 | |
73 | 塔上 | 蔡小平 | 男 | |
74 | 刘家庄 | 张文杰 | 男 | |
75 | 张家庄 | 王志强 | 男 | |
76 | 郝家圪塔 | 王永莲 | 女 | |
77 | 枣坪 | 刘占喜 | 男 | |
78 | 石口头 | 王守兵 | 男 | |
79 | 福禄峪 | 郝鹏栋 | 男 | |
80 | 上庄 | 李侯羔 | 男 | |
下枣林乡(13人) | 81 | 下枣林 | 张东元 | 男 |
82 | 刘家塔 | 马艳文 | 女 | |
83 | 贺家焉 | 高爱文 | 女 | |
84 | 岔 沟 | 李文平 | 男 | |
85 | 上罗侯 | 张小军 | 男 | |
86 | 上寺头 | 高军军 | 男 | |
87 | 付家塔 | 周秋燕 | 女 | |
88 | 朱家庄 | 李文霞 | 女 | |
89 | 吴家峁 | 李志军 | 男 | |
90 | 罗家焉 | 高宏翔 | 男 | |
91 | 米家塌 | 高 燚 | 男 | |
92 | 神圪垯 | 郭侯平 | 男 | |
93 | 阳 坡 | 李俊莲 | 女 |
中阳县司法局办公室