为使锄沟中阳县庙底村段局部河道有效避开占用耕地问题,使防洪工程顺利实施,保证该段河道及沿河村庄、企业防洪安全,对河道治导线规划和管理范围边界线进行了调整。调整后的河道治导线规划和河道管理范围划界修改报告已编制完成并通过了专家评审,现予公示。
一、流域概况
锄沟属于三川河的一级支沟,发源于中阳县下枣林乡上枣林,在柳林县陈家湾乡石盘上村东进入柳林境内,由东南向西北经庄上镇到柳林镇村锄沟村汇入三川河。该沟常年没有清水流量,汛期遇到暴雨,有山洪排泄而出。锄沟流域下垫面为第四纪沉积残垣缓陡区,地形东南高、西北低。由于长期受山洪冲刷切割,流域梁、峁遍布,水土流失现象较为严重。锄沟总流域面积为 97.56km2,河道全长 35.25km,平均纵坡 22‰。
二、治导线和管理范围线调整范围
本次河道治导线、管理范围线调整范围位于锄沟中阳县庙底村,治导线、管理范围线调整桩号为 Z0+000~Z0+213(原河道治导线桩号 K11+590.5~ K11+844)。治导线、管理范围线调整河道全长为 213m。
三、治导线和管理范围线调整成果
本次治导线、管理范围线调整段河道防洪标准为10年一遇,设计洪水流量为294.4m3/s。治导线、管理范围线调整河道全长为 213m,治导线宽度12.5米,管理范围划界调整以调整后治导线向外侧水平偏移5m作为管理范围线。调整成果如下:
改河前河道治导线坐标
左岸 | 右岸 | ||||||
改河前治导线桩号(现状) | 坐标 | 改河后治导线编号(桩号) | 改河前治导线桩号(现状) | 坐标 | 改河后治导线编号(桩号) | ||
X | Y | X | Y | ||||
ZL(K11+590.9) | 4131073.929 | 501239.528 | ZL(Z0+000) | ZR(K11+590.9) | 4131082.453 | 501248.671 | ZR(Z0+000) |
ZL(K11+844) | 4131206.81 | 501117.928 | ZL(Z0+213) | ZR(K11+844) | 4131216.676 | 501125.616 | ZR(Z0+213) |
改河后河道治导线坐标
左岸 | 右岸 | ||||||
改河后治导线桩号(桩号) | 坐标值 | 备注 | 改河后治导线桩号(桩号) | 坐标值 | 备注 | ||
X | Y | X | Y | ||||
ZL1(Z0+000) | 4131073.929 | 501239.528 | 接现治导线桩号ZL(K11+590.9) | ZR1(Z0+000) | 4131082.453 | 501248.671 | 接现治导线桩号ZR(K11+590.9) |
ZL2(Z0+020) | 4131088.344 | 501225.672 | ZR2(Z0+020) | 4131096.894 | 501234.843 | ||
ZL3(Z0+040) | 4131099.979 | 501209.459 | ZR3(Z0+040) | 4131108.934 | 501218.914 | ||
ZL4(Z0+060) | 4131107.639 | 501191.031 | ZR4(Z0+060) | 4131117.569 | 501200.911 | ||
ZL5(Z0+080) | 4131111.271 | 501171.385 | ZR5(Z0+080) | 4131122.456 | 501181.552 | ||
ZL6(Z0+100) | 4131116.424 | 501152.210 | ZR6(Z0+100) | 4131125.754 | 501161.854 | ||
ZL7(Z0+120) | 4131130.039 | 501137.826 | ZR7(Z0+120) | 4131138.609 | 501147.028 | ||
ZL8(Z0+140) | 4131148.594 | 501131.906 | ZR8(Z0+140) | 4131156.648 | 501149.100 | ||
ZL9(Z0+160) | 4131166.373 | 501140.400 | ZR9(Z0+160) | 4131175.341 | 501155.433 | ||
ZL10(Z0+180) | 4131185.732 | 501141.221 | ZR10(Z0+180) | 4131194.527 | 501150.805 | ||
ZL11(Z0+200) | 4131199.853 | 501127.537 | ZR11(Z0+200) | 4131208.557 | 501136.83 | ||
ZL12(Z0+213) | 4131206.810 | 501117.928 | 接现治导线桩号ZL(K11+844) | ZR12(Z0+213) | 4131216.676 | 501125.616 | 接现治导线桩号ZR(K11+844) |
特此公示
(此件公开发布)
中阳县水利局