各站所、村委:
现将《暖泉镇高层建筑和自建房安全隐患排查整治工作方案》印发给你们,请结合实际,认真抓好落实。
中阳县暖泉镇人民政府
2025年7月28日
(此件公开发布)
暖泉镇高层建筑和自建房安全隐患
排查整治工作方案
为深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神,深刻吸取文水县“6・19”火灾事故教训,牢固树立安全发展理念,坚持人民至上、生命至上。根据中阳县建设和燃气安全专业委员会、中阳县消防安全委员会关于印发《全县高层建筑和自建房安全隐患排查整治工作方案》的通知的文件要求,为进一步压实各方责任、消除房屋安全隐患、保障群众生命财产安全、维护社会稳定,特制定本方案。
一、目标任务
深入学习贯彻习近平总书记关于建筑和消防安全的重要指示精神,按照“全领域、全方位、全覆盖”要求和“谁拥有谁负责、谁使用谁负责、谁主管谁负责、谁监管谁负责”原则,全力推进全镇高层建筑消防设施隐患排查整治和自建房安全隐患专项整治“回头看”。全面排查梳理、查漏补缺,对已整改问题复查防反弹;对未发现或整改不到位的隐患,采取有效措施限期整改销号;对重大安全隐患、危及群众生命安全的问题,坚决依法依规处置,确保隐患排查不留死角,问题整改全闭环。健全高层建筑火灾隐患和自建房安全常态化排查、动态清零机制,强化经营性房屋和出租房管理,坚决遏制重特大火灾和房屋安全事故。
二、整治范围
全镇农村居民经营性自建房、低层住宅经营性房屋和非经营性自建房,重点整治涉及公共安全的自建房和校园、企业周边出租房屋。
各村委辖区内所有商贸、批发零售、餐饮住宿、生产加工、仓储物流、药店诊所、美容培训、群租出租等经营性自建房、底层住宅经营性房屋,村社区党群服务中心、千万养怡、红白理事会、戏台等公共场所。
三、时间安排
7月30日前,各村委要召开专题会议动员部署;8月31日前,完成全面排查,建好排查整治台账;8月1日至年底,对新发现和未整改到位的隐患,列出问题清单,明确整改责任人和期限,采取有效措施整治。
四、加强组织领导、明确责任分工
为加强统筹协调、形成工作合力,成立全镇高层建筑和自建房安全隐患排查整治工作专班:
组长: 武 勇 暖泉镇党委书记
武志芳 暖泉镇党委副书记 镇长
副组长: 刘艳武 暖泉镇党委副书记
刘海明 暖泉镇人大主席
冯 亮 暖泉镇纪委书记
高 宇 暖泉镇组织员
田茂鑫 暖泉镇武装部长
许 祥 暖泉镇副镇长
高艳珍 暖泉镇党委委员
王俊峰 暖泉镇副镇长
朱国兵 暖泉镇副镇长
王文星 暖泉镇党群服务中心主任
刘志宏 暖泉镇便民中心主任
成员:各站所、村委主要负责人、下乡干部。
专班办公室主任由副镇长朱国兵兼任,承担总牵头责任,负责排查整治的组织安排、统筹协调、检查督促和汇总上报。专班办公室副主任由许祥副镇长兼任,牵头高层建筑和经营性房屋的消防安全、电气安全、燃气安全方面的排查整治和验收。
各片长对所包片区各村委的党群服务中心、千万养怡、红白理事会、戏台等公共场所,学校、村卫生室、宗教活动场所、旅游景区、公共文化场馆、文保单位、企业非生产性用房的安全风险隐患自查;负责对自查发现的重大风险隐患,进行核查,核查发现问题督促指导整治整改。各村委分别牵头进行经营性自建房、非经营性自建房安全风险隐患排查。
五、压实各方责任
(一)严格落实产权人主体责任。坚持产权人为房屋安全第一责任人,严格落实产权人和使用人安全责任。要督促产权人(使用人)按照房屋使用性质和用途合理使用、尽责管理,协助、配合政府组织的房屋安全隐患排查、检测鉴定、应急处置、隐患整治等活动,依法承担相应的安全责任,要自觉履行安全管理义务,对存在的安全隐患及时进行整改。
(二)严格落实村委主体责任。各村委一把手亲自负责,严格落实网格化管理责任,组织对辖区内高层建筑、城乡经营性房屋(含出租房屋)及自建房安全隐患进行全面排查,督促整治,对账销号,闭环管理,对发现的重点难点问题及时上报研判。
(三)严格落实排查工作责任。在房屋安全排查工作中,各村委确定的排查员、网格员、技术员,要求熟练按照自建房结构安全、消防安全、电气和燃气使用安全排查要点等开展排查,对排查发现的安全风险隐患,及时告知房屋产权人(使用人)安全风险,通知撤离并采取整改措施,并报告乡(镇)人民政府,共同做好管控和督促整改工作。
(四)严格落实执法监管责任。对排查发现的违法违规行为,综合执法大队要依法予以查处。对未取得土地、规划相关手续擅自建设的房屋建筑,要依法责令停止建设,限期拆除;对擅自改变房屋结构和使用功能、违法加层或改扩建的经营性房屋,要依法责令恢复原状,并处以罚款。消防站依法对经营性房屋进行消防监督检查,督促业主、使用人、受委托的消防服务单位等落实消防安全责任;对监督检查中发现的火灾隐患,通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患。对存在重大安全隐患、危及人民群众生命安全的经营性房屋及自建房,要依法采取停止使用、查封等措施,确保人员安全,直到通过整改达到安全使用标准为止。
(五)严格落实整治整改要求。按照分类处置、先急后缓、标本兼治的原则,针对能够当场改正的一般问题隐患,应当督促立即整改;针对设施短缺、问题隐患反复或整改难度较大的,要制定整改方案,明确整改责任部门及人员,细化整改措施和时限,限期整改;对影响公共安全的重大建筑结构和火灾隐患,加大执法力度,落实好村委督办责任,督促管理单位、业主或使用人采取有效措施,精准施策、坚决整改。
(六)广泛开展宣传引导。充分利用电视、广播、报纸、网络等媒体,广泛宣传高层建筑消防安全和急救知识,广泛宣传经营性房屋开展经营活动的经营许可、备案程序要求,广泛宣传房屋建筑结构安全、消防安全知识和排查整治行动的重要意义,组织利用高层建筑公共区域、自建房外墙开展“消防知识上墙”宣传。提高群众的安全意识和参与度。通过典型案例警示,引导房屋产权人(使用人)自觉履行安全管理义务,主动排查和整改安全隐患。
高层建筑结构安全隐患排查表(一)
建筑名称: 产权人或使用人: 地址:
序号 | 检查要点 | 是否存在此类风险(√×) | |
1 | 是否有物业服务企业,物业合同中是否约定消防安全职责内容 | ||
2 | 是否配备消防安全管理单位和人员 | ||
3 | 是否取得竣工验收备案 | ||
4 | 是否取得消防验收合格意见书或备案证明 | ||
5 | 建筑物整体有无不均匀沉降,可观察建筑周边地面与建筑主体间缝隙是否均匀,建筑外墙、楼梯间等部位有无因沉降产生的裂缝 | ||
6 | 基础有无外露、破损、腐蚀现象,如地下室基础混凝土有无剥落、钢筋外露生锈等 | ||
7 | 桩基础建筑查看桩身有无倾斜、断裂等异常, | ||
8 | 框架结构中,梁、柱有无裂缝、变形,柱身有无明显倾斜 | ||
9 | 剪力墙结构中,剪力墙有无裂缝,尤其门窗洞口周边等应力集中区域 | ||
10 | 建筑外墙有无开裂、脱落,面砖、石材幕墙有无松动,保温层有无空鼓、脱落现象 | ||
11 | 门窗框与墙体连接是否牢固,有无变形,窗户开启是否顺畅,有无安全隐患 | ||
12 | 是否违规搭设广告牌匾 | ||
13 | 女儿墙、装饰构件等附属结构有无裂缝、松动,高度超过1.2米的女儿墙需重点检查 | ||
14 | 建筑使用过程中是否存在违规改造,如拆除承重墙体、梁、柱,改变建筑结构体系 | ||
15 | 是否有擅自加层、增设夹层等行为,加建部分结构与原结构连接是否可靠 | ||
16 | 建筑内部有无因装修不当对结构造成损伤,如在承重结构上打孔、开洞等 | ||
突出风险 具体情况描述 |
排查人员(签字): 排查时间: 年 月 日
经营性房屋结构安全隐患排查表(二)
建筑名称: 产权人或使用人: 地址:
序号 | 检查要点 | 是否存在此类风险(√×) | |
1 | 是否有营业执照等其他审批手续 | ||
2 | 是否有房屋安全性鉴定报告 | ||
3 | 是否由自建住房改为经营性房屋 | ||
4 | 房屋周边地面有无明显沉降、塌陷,与房屋主体衔接处缝隙是否过大 | ||
5 | 基础墙体有无裂缝、破损,基础是否有外露、风化、腐蚀现象 | ||
6 | 砖混结构房屋,承重墙有无竖向裂缝,缝宽超过1mm或缝长超层高1/2需关注 | ||
7 | 砖混结构房屋,是否为预制板结构,是否设置圈梁 | ||
8 | 砖混结构房屋,层数达3层以上是否设置圈梁和构造柱 | ||
9 | 混凝土结构房屋,梁、板是否有宽度大于1mm的裂缝,承重柱是否有明显倾斜 | ||
10 | 混凝土结构房屋,柱、梁、板、墙的混凝土保护层是否严重脱落、露筋 | ||
11 | 是否擅自拆改主体承重结构、更改承重墙体洞口尺寸及位置、加层、扩建、开挖地下空间等,且出现明显开裂、变形 | ||
12 | 是否在原楼(屋)面上擅自增设非轻质墙体、堆载或其他原因导致楼(屋)面梁板出现明显开裂、变形 | ||
13 | 是否在原楼(屋)面新增的架空层与原结构缺乏可靠连接 | ||
14 | 改造过程中是否拆除过承重墙体、梁、柱等结构构件 | ||
15 | 门窗框与墙体连接是否牢固,有无变形,窗户开启是否顺畅,有无安全隐患 | ||
16 | 屋顶有无女儿墙、女儿墙有无裂缝、松动 | ||
17 | 外墙有无开裂、倾斜,墙面有无风化、剥落现象 | ||
突出风险 具体情况描述 |
排查人员(签字): 排查时间: 年 月 日
自建房结构安全隐患排查表(三)
建筑名称: 产权人或使用人: 地址:
序号 | 检查要点 | 是否存在此类风险(√×) |
1 | 房屋周边地面有无明显沉降、塌陷,与房屋主体衔接处缝隙是否过大 | |
2 | 基础墙体有无裂缝、破损,基础是否有外露、风化、腐蚀现象 | |
3 | 砖混结构房屋,承重墙有无竖向裂缝,缝宽超过1mm或缝长超层高1/2需关注 | |
4 | 砖混结构房屋,是否为预制板结构,是否设置圈梁 | |
5 | 砖混结构房屋,层数达3层以上是否设置圈梁和构造柱 | |
6 | 混凝土结构房屋,梁、板是否有宽度大于1mm的裂缝,承重柱是否有明显倾斜 | |
7 | 混凝土结构房屋,柱、梁、板、墙的混凝土保护层是否严重脱落、露筋 | |
8 | 是否擅自拆改主体承重结构、更改承重墙体洞口尺寸及位置、加层、扩建、开挖地下空间等,且出现明显开裂、变形 | |
9 | 是否在原楼(屋)面上擅自增设非轻质墙体、堆载或其他原因导致楼(屋)面梁板出现明显开裂、变形 | |
10 | 是否在原楼(屋)面新增的架空层与原结构缺乏可靠连接 | |
11 | 改造过程中是否拆除过承重墙体、梁、柱等结构构件 | |
12 | 门窗框与墙体连接是否牢固,有无变形,窗户开启是否顺畅,有无安全隐患 | |
13 | 屋顶有无女儿墙、女儿墙有无裂缝、松动 | |
14 | 外墙有无开裂、倾斜,墙面有无风化、剥落现象 | |
突出风险 具体情况描述 |
排查人员(签字): 排查时间: 年 月 日
高层建筑消防安全隐患排查表(一)
建筑名称: 产权人或使用人: 地址:
序号 | 检查要点 | 是否存在此类风险(√×) | |
1 | 是否配备消防安全管理单位和人员。 | ||
3 | 住宅部分与非住宅部分应进行防火分隔,不得共用疏散楼梯。 | ||
4 | 室内(外)消火栓是否有水,水压是否充足 | ||
5 | 同一建筑有两个及以上业主、使用人的,是否委托物业服务企业或未明确统一管理人,对共有部分的消防安全实行统一管理;承包、租赁或者委托经营的,是否明确各方消防安全责任。 | ||
6 | 是否违规进行电焊、气焊等明火作业;违规使用瓶装液化石油气;电动自行车或其蓄电池是否违规在建筑内停放或充电。 | ||
7 | 建筑外墙不得采用易燃可燃保温材料 | ||
8 | 屋面、地下室等区域不得使用易燃可燃夹芯彩钢板搭建临时用房;违规设置租房。 | ||
9 | 竖向管井和电缆桥架按要求每层应进行防火封堵。 | ||
10 | 是否存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车登高操作场地。消防车通道和消防车登高操作场地是否按照国家有关规定,施划消防车通道标线、标志,设置警示牌。 | ||
11 | 室内消火栓系统、自动灭火系统,火灾自动报警系统、机械防排烟系统是否完好,楼顶消防水箱、地下消防水池是否水量充足。 | ||
12 | 室外消火栓、水泵接合器是否被圈占、埋压、影响使用。 | ||
13 | 是否聘请具备从业条件的消防技术服务机构或者消防设施施工安装企业对建筑消防设施进行维护保养和检测。 | ||
14 | 设有消防控制室的高层建筑,应实行消防控制室24小时值班制度,值班人员每班不得少于2人:消防控制室值班操作人员应依法取得中级消防设施操作员证书。 | ||
突出风险 具体情况描述 |
排查人员(签字): 排查时间: 年 月 日
自建房消防安全隐患排查表(二)
建筑名称: 产权人或使用人: 地址:
序号 | 检查要点 | 是否存在此类风险(√×) | |
1 | 自建房用于出租的,在房屋租赁合同中应明确双方的消防安全责任。 | ||
2 | 不得使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建临时房屋。 | ||
3 | 屋顶、围护结构不得使用易燃可燃夹芯彩钢板搭建 | ||
4 | 建筑内部隔墙应采用不燃烧体,且应从地面砌至楼板顶部 | ||
5 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房内不得设置居住场所 | ||
6 | 使用性质为厂房或仓库的自建房内不得设置居住场所 | ||
7 | 不得违规设置夹层住人 | ||
8 | 地下室、半地下室不得用于出租住人 | ||
9 | 场所建筑高度大于15m,或建筑面积大于2000m²,或住宿人数超过20人的合用场所应使用实体砖墙、防火门等将住宿部分与非住宿部分完全分隔,且应分别设置独立的疏散设施。 | ||
10 | 住宿人数少于20人的合用场所,其住宿与非住宿部分应完全分隔,并设置独立疏散设施,当设置独立的疏散设施确有困难时,应设置室外金属梯、配备逃生避难设施的阳台和外窗等独立的辅助疏散设施。 | ||
11 | 地下室、半地下室或高层部分不得使用瓶装液化石油气钢瓶,存放液化石油气钢瓶的厨房应采取防火分隔措施,且应设置自然排风窗。 | ||
12 | 厨房、灶间油烟道应进行定期清洗。 | ||
13 | 不得点蜡焚香、明火照明等违规用火。 | ||
14 | 不得采用电炉、煤气炉等大功率取暖设备取暖,不得使用无3C认证的电暖器,电热毯等电气产品的情况;靠近可燃物的电器,应采取隔热、散热等措施。 | ||
15 | 公共区域、疏散走道、楼梯间、安全出口处不得堆放易燃可燃杂物,不得违规存放易燃易爆 危险物品,营业期间疏散走道和安全出口不得锁闭和堵塞。 | ||
16 | 餐饮场所餐桌不得使用丙烷、丁烷、液化石油气、天然气等燃气灶具。 | ||
17 | 经营性自建房内设置冷库的,应使用实体墙与其他部位完全分隔。 | ||
18 | 每层建筑面积超过200平方米或建筑层数为4层及以上的自建房,疏散楼梯不得少于2部,首层安全出口不得少于2个。 | ||
19 | 疏散楼梯不得采用木质等可燃材料 | ||
20 | 建筑外窗、疏散走道不得安装防盗网、广告牌、铁栅栏 | ||
21 | 电动车及其蓄电池不得在公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口等公共区域和其他室内场所停放或充电。 | ||
22 | 按规定配置消防设施器材并保持完好有效(如灭火器等) | ||
突出风险 具体情况描述 |
排查人员(签字): 排查时间: 年 月 日
房屋电气使用安全隐患排查表
建筑名称: 产权人或使用人: 地址:
序号 | 检查要点 | 是否存在此类风险(√×) | |
1 | 消防电源安全保障措施是否落实到位。 | ||
2 | 配电变压器容量是否满足安全运行要求。 | ||
3 | 配电变压器声音是否正常、是否有渗漏、接地是否良好、冷却装置是否正常运行。 | ||
4 | 地下配电室、箱式变电站内是否通风良好,是否有合格的防火隔墙、是否设置火灾报警装置。 | ||
5 | 变压器、电缆等连接部位接头是否有过热变色现象。 | ||
6 | 配电室内、箱式变电站内是否配置有效消防器材,安全标识是否齐全。 | ||
7 | 电力抢修通道和消防通道是否通畅。 | ||
8 | 电气设施设备日常维护保养、检测等管理措施是否落实到位。 | ||
9 | 进户开关是否具备漏电保护功能。 | ||
10 | 电表箱是否具备防火、防腐功能,表箱内导线是否有裸露、混乱现象。 | ||
11 | 电气线路设备是否存在过载、老化、故障。 | ||
12 | 竖井内强弱电是否分区隔离设置、是否堆放杂物。 | ||
13 | 电缆井、电缆桥架是否防火封堵、电缆敷设是否符合设计要求。 | ||
14 | 电缆接头是否有发热、放电现象。 | ||
15 | 电力电缆与热力、燃气等管道的距离是否符合要求 | ||
16 | 是否存在电线乱拉乱接现象、电动车“飞线”充电现象 | ||
17 | 工程是否有设计图纸、设计单位资质是否符合要求、是否按设计施工。 | ||
18 | 工程竣工投运前的验收资料是否齐全 | ||
19 | 人员配备是否符合要求,电气操作人员是否经过专业安全培训并持证上岗 | ||
20 | 是否设置专门的电动自行车存放、充电点 | ||
21 | 安全工器具配备是否合格齐备 | ||
突出风险 具体情况描述 |
排查人员(签字): 排查时间: 年 月 日
管道燃气使用安全隐患排查表(一)
建筑名称: 产权人或使用人: 地址:
序号 | 检查要点 | 是否存在此类风险(√×) | ||
1 | 居民用户检查项目 | 户内燃气设施和计量装置是否有漏气现象。 | ||
2 | 户内管道有无私接现象。 | |||
3 | 户内用气场所是否安全,包括双火源、密闭场所、用气场所住人、包管包表、橱柜未打孔、堆放杂物等情况。 | |||
4 | 检查是否使用波纹管、自闭阀及带有熄火保护装置的灶具情况。 | |||
5 | 用户灶具、燃气热水器、燃气壁挂炉等用气设备,是否有超期服役现象,是否有接商业大灶现象,是否有改变燃气用途现象。 | |||
6 | 用户是否有偷盗气、过气不走字现象。 | |||
7 | 燃气管道是否缠绕电线、是否悬挂重物、是否严重锈蚀或老化(目视查看管道是否锈蚀)。 | |||
8 | 非居民用户检查项目 | 燃气管道有无私接现象。 | ||
9 | 是否有进户总阀、紧急自动切断阀。 | |||
10 | 计量设备及铅封是否完好、计量表及控制器显示信息是否正常、计量表是否缺油等。 | |||
11 | 计量设备、燃气管道、压力表、用气设备等燃气设施是否漏气。 | |||
12 | 燃气设备有无漏气现象、是否超期服役、是否合格。 | |||
13 | 是否安装燃气泄漏报警器、燃气泄漏报警器是否年检。 | |||
14 | ||||
15 | 燃气管道是否严重锈蚀或老化。(目视查看管道是否锈蚀) | |||
16 | 使用金属波纹管管是否合格。(目视查看金属波纹管是否有老化、损坏、超长等现象) | |||
17 | 检查非居民用户是否私自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置,是否安装燃气可燃气体报警装置及强排风扇,报警器是否年检,并保持正常使用。 | |||
突出风险 具体情况描述 |
排查人员(签字): 排查时间: 年 月 日
液化气瓶及灶具使用安全隐患排查表(二)
建筑名称: 产权人或使用人: 地址:
序号 | 检查要点 | 是否存在此类风险(√×) | |
1 | 检查气瓶:确保气瓶的角阀、调压阀、金属波纹管管和灶具完好无泄漏,气瓶应有二维码并在安全使用期内。 | ||
2 | 检查调压阀:确认调压阀是否合格,出口压力不可调的调压阀是合格的,且应每三年更换一次。 | ||
3 | 钢瓶与灶具必须“一瓶一灶”,不得使用“三通”连接一瓶多灶。 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 严禁在同一室内发生油、酒精等燃料与燃气混用,液化石油气与天然气混用。 | ||
7 | 严禁将液化气钢瓶设置在地下室、半地下室和地上密闭房间内。 | ||
8 | 严禁使用可调式调压器、无熄火保护装置的燃气具。 | ||
9 | 检查金属软管是否超过2米、私接“三通”、穿越墙体、门窗、顶棚和地面。 | ||
10 | 检查气瓶上拴绑、堆放或吊挂物品,或在气瓶周边存放易燃易爆物品。 | ||
11 | 燃气灶具超过使用年限。(燃具从售出当日起,燃气灶具的判废年限应为8年) | ||
12 | 燃气灶具有无熄火保护装置(燃气灶具必须配备熄火保护装置) | ||
13 | 燃气灶具连接软管是否使用金属波纹管,连接是否紧固。(严禁使用胶管、软管) | ||
14 | 燃气灶具与气源是否匹配。 | ||
15 | 是否使用聚能罩(聚能环也被称作防风罩、聚火罩、节能圈,通常放置于燃气灶上,聚能环的遮挡会导致燃气不能充分燃烧,会造成大量的燃气浪费和一氧化碳中毒的风险) | ||
16 | 燃气灶具周围是否存放易燃物品,灶具下方柜门是否开孔。(开孔位置在柜门下方无效) | ||
17 | 严禁在安装燃气设备的房间内再使用煤炉或其它气源的灶具。(严禁使用双火源) | ||
突出风险 具体情况描述 |
排查人员(签字): 排查时间: 年 月 日
中阳县高层建筑和自建房安全隐患排查整治
现场检查问题交办单
牵头单位(盖章): 单号:
检查组人员 | 组 长 | |||||
被检查单位 | 检查时间 | |||||
安全风险 隐患描述 | 建筑质量安全 | |||||
消防安全 | ||||||
电气安全 | ||||||
燃气安全 | ||||||
整改措施 要求 | 安全等级 | |||||
整改时限 | ||||||
整改进展 情况 | ||||||
验收结论 | 验收人 签字 | 验收日期 | ||||
注:1.此交办单牵头单位盖章确认并督促整改;
2、此交办单一式三份,专班办公室(县住建局)、牵头单位、被检查单位各留一份,整改验收后存档。
中阳县高层建筑和自建房安全风险隐患排查整治汇总表
牵头单位(盖章):排查整治组:填报时间:
序号 | 被排查单位 | 排查地点 | 存在风险隐患 | 整改责任人 | 整改时限 | 整改进展情况 | 验收时间 | 验收结果 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
备注:汇总表每日将排查整治情况汇总一次,牵头单位每周五上报一次汇总表